Tours y Resultados

Toshiba Classic

Marzo 16 - 18 TERMINADO
Campo(s):
Newport Beach Country Club - Newport Beach, California, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3 GOLPES
T-0 74 Colbert, Jim * +15 - 698221 172
T-0 Lietzke, Bruce - - -
0 Stockton, Dave +4 - 24 24
1 1 Roberts, Loren -8 F -2 667069 205
T-2 1 Calcavecchia, Mark -6 F +2 676773 207
T-2 5 Kite, Tom -6 F -2 667269 207
T-2 2 Langer, Bernhard -6 F -1 657270 207
T-5 1 Eger, David -5 F E 667171 208
T-5 1 McNulty, Mark -5 F E 677071 208
T-5 2 Sindelar, Joey -5 F -1 677170 208
T-8 6 Clampett, Bobby -4 F -1 657470 209
T-8 6 Couples, Fred -4 F +2 676973 209
T-8 17 Huston, John -4 F -2 697169 209
T-8 6 Pate, Steve -4 F -1 667370 209
T-12 33 Bryant, Brad * -3 F -5 727266 210
T-12 4 Cook, John -3 F +1 716772 210
T-12 5 Haas, Jay -3 F +1 696972 210
T-12 2 Mize, Larry -3 F E 677271 210
T-12 2 O'Meara, Mark -3 F E 687171 210
T-12 25 Sluman, Jeff -3 F -3 727068 210
T-12 20 Utley, Stan -3 F -2 726969 210
T-19 7 Armour III, Tommy -2 F E 716971 211
T-19 6 Funk, Fred -2 F E 687271 211
T-19 11 Price, Nick -2 F +2 706873 211
T-22 3 Allen, Michael -1 F +1 677372 212
T-22 8 Goodes, Michael -1 F +2 677273 212
T-22 14 Jenkins, Tom -1 F -1 697370 212
T-22 8 Lehman, Tom -1 F +2 697073 212
T-22 8 Lu, Chien Soon -1 F +2 697073 212
T-22 27 Thorpe, Jim * -1 F -4 707567 212
T-22 8 Wiebe, Mark -1 F +2 697073 212
T-29 11 Bates, Ben E F -1 717270 213
T-29 3 Browne, Olin E F +1 657672 213
T-29 7 Bruckner, Greg E F E -
T-29 4 Cochran, Russ E F +2 687273 213
T-29 15 Gilder, Bob * E F -2 747069 213
T-29 3 Levi, Wayne E F +1 677472 213
T-29 10 Pavin, Corey E F -1 727170 213
T-29 21 Spittle, Rod E F +4 706875 213
T-37 23 Carter, Jim +1 F +4 687175 214
T-37 7 Frost, David * +1 F -1 747070 214
T-37 2 Lewis, J.L. * +1 F E 737071 214
T-37 12 Morgan, Gil * +1 F -2 717469 214
T-37 11 Schulz, Ted +1 F +3 707074 214
42 35 Purtzer, Tom +2 F +6 687077 215
T-43 2 Byrum, Tom * +3 F +1 717372 216
T-43 11 Hallberg, Gary +3 F +4 697275 216
T-43 3 Hart, Jeff +3 F +2 697473 216
T-43 3 Hatalsky, Morris +3 F +2 717273 216
T-43 2 Senior, Peter * +3 F +1 707472 216
T-43 17 Strange, Curtis +3 F +5 697176 216
T-49 9 Beck, Chip * +4 F -1 777070 217
T-49 Blake, Jay Don * +4 F +1 747172 217
T-49 35 Glasson, Bill +4 F +7 667378 217
T-49 6 Jacobs, John * +4 F E 757171 217
T-53 39 Nielsen, Lonnie +5 F +8 706979 218
T-53 5 Simpson, Scott * +5 F E 747371 218
T-55 6 Rutledge, Jim * +6 F E 747471 219
T-55 9 Weibring, D. A. * +6 F E 717771 219
T-57 1 Brooks, Mark * +7 F +2 767173 220
T-57 12 Faxon, Brad * +7 F +5 697576 220
T-57 6 Gallagher Jr., Jim * +7 F +4 687775 220
T-57 1 Lowery, Steve * +7 F +2 717673 220
61 3 Wadkins, Bobby * +8 F +3 767174 221
T-62 4 Quigley, Dana * +9 F +4 757275 222
T-62 7 Sutton, Hal * +9 F +2 757473 222
T-64 20 Fernandez, Vicente * +10 F +8 737179 223
T-64 24 McCord, Gary * +10 F +9 677680 223
T-64 10 Zoeller, Fuzzy * +10 F +6 727477 223
T-67 9 Horgan III, P.H. * +11 F +6 727577 224
T-67 7 Jacobsen, Peter * +11 F +3 767474 224
T-67 9 Pooley, Don * +11 F +6 717677 224
T-70 9 Forsman, Dan * +12 F +6 757377 225
T-70 12 Irwin, Hale * +12 F +7 717678 225
T-70 1 Lyle, Sandy * +12 F +5 737676 225
T-70 16 Tewell, Doug * +12 F +8 727479 225
T-74 4 Bean, Andy * +13 F +3 767674 226
T-74 10 Tway, Bob * +13 F +7 747478 226
76 2 Crenshaw, Ben * +14 F +5 767576 227
77 8 Stadler, Craig * +19 F +12 747583 232
78 1 Mccullough, Mike * +20 F +5 787976 233
79 1 Hopkins, Greg * +30 F +11 798282 243
Las más leidas
Las más votadas
SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com