Tours y Resultados

Encompass Insurance Pro-Am of Tampa Bay

Abril 13 - 15 TERMINADO
Campo(s):
TPC Tampa Bay - Lutz, Florida, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3 GOLPES
T-0 Armour III, Tommy +1 - 5 5
T-0 Bean, Andy +11 - 82 82
T-0 60 Levi, Wayne +6 - 7712 89
T-0 Price, Nick +3 - 32 32
0 Watson, Tom +6 - 77 77
1 Allen, Michael -12 F -3 666768 201
2 5 Perry, Kenny -9 F -6 726765 204
3 4 Senior, Peter -7 F -4 677267 206
4 2 Pavin, Corey -5 F -1 677170 208
5 2 Langer, Bernhard -4 F E 677171 209
T-6 3 Browne, Olin -3 F +1 726672 210
T-6 Cochran, Russ -3 F E 677271 210
T-8 4 Bryant, Brad -2 F E 6773 140
T-8 1 Eger, David -2 F +1 736672 211
T-8 13 Glasson, Bill -2 F -2 717169 211
T-8 4 Haas, Jay -2 F E 697171 211
T-8 2 Triplett, Kirk -2 F +1 687172 211
T-13 14 Hart, Jeff -1 F -2 737069 212
T-13 9 Lyle, Sandy -1 F +3 696974 212
T-13 3 Thorpe, Jim -1 F E 726971 212
T-16 1 Blake, Jay Don E F +1 697272 213
T-16 5 Hallberg, Gary E F E 697371 213
T-16 26 Horgan III, P.H. * E F -4 727467 213
T-16 4 North, Andy E F +2 687273 213
T-20 3 Forsman, Dan +1 F +1 717172 214
T-20 13 Jenkins, Tom +1 F +4 687175 214
T-20 13 Mize, Larry +1 F -2 737269 214
T-20 4 Pate, Jerry +1 F +2 697273 214
T-20 17 Sluman, Jeff * +1 F -3 717568 214
T-20 19 Weibring, D. A. * +1 F -3 727468 214
26 5 Quigley, Dana +2 F +2 727073 215
T-27 29 Gilder, Bob +3 F -1 7472 146
T-27 2 Hatalsky, Morris +3 F +2 727173 216
T-27 27 Koch, Gary * +3 F -4 767367 216
T-27 11 Nelson, Larry +3 F +4 7071 141
T-27 12 Pate, Steve +3 F +4 707175 216
T-32 5 Fergus, Keith +4 F +3 707374 217
T-32 31 Fleisher, Bruce +4 F +3 6578 143
T-32 1 Purtzer, Tom * +4 F +1 697672 217
T-32 17 Rutledge, Jim * +4 F -2 757369 217
T-32 5 Sindelar, Joey * +4 F E 697771 217
T-37 17 Clampett, Bobby * +5 F -2 747569 218
T-37 10 Cook, John +5 F +4 737075 218
T-37 17 Goodes, Michael +5 F +5 7072 142
T-37 4 Mouland, Mark +5 F +2 727373 218
T-37 14 Roberts, Loren +5 F E 7176 147
T-37 14 Strange, Curtis * +5 F -1 767270 218
T-43 4 Kite, Tom * +6 F +1 727572 219
T-43 6 Reid, Mike * +6 F +2 727473 219
T-43 1 Simpson, Scott +6 F -1 7376 149
T-43 11 Spittle, Rod * +6 F -1 777270 219
T-43 1 Sutton, Hal +6 F -2 7377 150
T-48 18 Faxon, Brad +7 F +4 7273 145
T-48 9 Frost, David * +7 F +3 757174 220
T-48 32 Irwin, Hale +7 F +8 707179 220
T-48 15 Mast, Dick * +7 F +4 757075 220
T-52 2 Brooks, Mark * +8 F +1 757472 221
T-52 19 Tway, Bob +8 F +5 747176 221
T-54 8 Beck, Chip * +9 F +1 787272 222
T-54 Doyle, Allen * +9 F +2 717873 222
T-54 12 Freeman, Robin +9 F +9 7468 142
T-54 21 Huston, John * +9 F +6 707577 222
T-54 Jacobsen, Peter * +9 F +2 747573 222
T-54 47 Lewis, J.L. +9 F +7 6876 144
T-54 34 Schulz, Ted +9 F +6 7075 145
T-54 15 Wadkins, Bobby * +9 F +5 727476 222
T-62 7 Peoples, David * +10 F E 728071 223
T-62 20 Skinner, Sonny +10 F +4 7474 148
T-64 5 Calcavecchia, Mark * +11 F +1 747872 224
T-64 31 Gallagher Jr., Jim +11 F +4 7277 149
T-64 10 Hall, Walter * +11 F +4 737675 224
T-64 2 McNulty, Mark +11 F +7 7571 146
T-68 22 Carter, Jim +12 F +3 7378 151
T-68 1 Lowery, Steve * +12 F +3 727974 225
T-70 8 Jacobs, John * +14 F +6 737777 227
T-70 8 Wiebe, Mark * +14 F +6 777377 227
72 1 Mason, James * +15 F +3 807474 228
73 40 Lu, Chien Soon * +17 F +14 667985 230
74 Zoeller, Fuzzy * +19 F +5 807676 232
75 Mccullough, Mike * +24 F +5 808176 237
76 2 Maltbie, Roger +37 F +12 8384 167
Las más leidas
Las más votadas
SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com