Tours y Resultados

Insperity Championship presented by UnitedHealthcare

Mayo 04 - 06 TERMINADO
Campo(s):
The Woodlands Country Club - Tournament Course - The Woodlands, Texas, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3 GOLPES
T-0 Hart, Jeff +4 - 76 76
T-0 Jacobs, John +16 - 8061 141
0 O'Meara, Mark - - -
1 Funk, Fred -14 F -5 666967 202
2 1 Lehman, Tom -13 F -4 657068 203
3 1 Goodes, Michael -10 F -2 696770 206
T-4 2 Allen, Michael -8 F -1 696871 208
T-4 1 Bryant, Brad -8 F E 686872 208
T-4 Clampett, Bobby -8 F -1 706771 208
T-4 11 Forsman, Dan -8 F -4 716968 208
T-4 2 Langer, Bernhard -8 F -3 687169 208
T-9 1 Byrum, Tom -6 F E 696972 210
T-9 12 Jones, Gene -6 F -2 697170 210
T-9 12 Pavin, Corey -6 F -3 717069 210
T-9 12 Spittle, Rod -6 F -3 687369 210
T-13 18 Browne, Olin -5 F -3 687469 211
T-13 18 Mason, James -5 F -4 727168 211
T-13 32 Rutledge, Jim -5 F -5 727267 211
T-13 18 Senior, Peter -5 F -4 737068 211
T-13 18 Sluman, Jeff -5 F -4 727168 211
T-13 3 Wadkins, Bobby -5 F -1 726871 211
T-19 4 Calcavecchia, Mark -4 F -2 697370 212
T-19 12 Perry, Kenny -4 F -3 727169 212
T-19 2 Roberts, Loren -4 F -2 687470 212
T-19 26 Thorpe, Jim -4 F -3 707369 212
T-23 8 Carter, Jim -3 F -2 727170 213
T-23 13 Horgan III, P.H. -3 F +2 706974 213
T-23 22 Romero, Eduardo -3 F -3 727269 213
T-23 26 Weibring, D. A. -3 F -4 727368 213
T-27 6 Frost, David -2 F -1 697471 214
T-27 4 Huston, John -2 F -1 687571 214
T-27 4 Jacobsen, Peter -2 F -1 707371 214
T-27 30 Wood, Willie -2 F -4 737368 214
T-31 Blake, Jay Don -1 F E 727172 215
T-31 25 Cochran, Russ -1 F +4 726776 215
T-31 33 Freeman, Jeff -1 F -4 727568 215
T-31 Haas, Jay -1 F E 737072 215
T-31 26 Hallberg, Gary -1 F -3 757169 215
T-31 18 Harris, John -1 F -2 717470 215
T-31 10 Reid, Mike -1 F +1 717173 215
T-31 18 Skinner, Sonny -1 F -2 766970 215
T-31 10 Sutton, Hal -1 F +1 707273 215
T-31 16 Tway, Bob -1 F +2 726974 215
T-41 20 Beck, Chip E F +2 736974 216
T-41 23 Crenshaw, Ben E F -3 767169 216
T-41 10 Eger, David E F -1 687771 216
T-41 20 Glasson, Bill E F +2 736974 216
T-41 26 Irwin, Hale E F +2 707274 216
T-41 8 Levi, Wayne E F -1 747171 216
T-41 10 Lowery, Steve E F +1 737073 216
T-41 31 McCallister, Blaine E F +4 726876 216
T-41 8 McNulty, Mark E F -1 737271 216
T-41 8 Wiebe, Mark E F -1 747171 216
T-51 2 Bean, Andy +1 F E 727372 217
T-51 15 Brooks, Mark +1 F -3 757369 217
T-51 45 Cook, John +1 F +4 687376 217
T-51 36 Faxon, Brad +1 F +5 707077 217
T-51 6 Lewis, J.L. +1 F -1 737371 217
T-51 6 Mize, Larry +1 F -1 747271 217
T-51 30 Peoples, David +1 F +1 687673 217
T-51 2 Purtzer, Tom +1 F E 747172 217
T-59 28 Eaks, R.W. +2 F +3 746975 218
T-59 9 Gilder, Bob +2 F -3 777269 218
T-59 49 Vaughan, Bruce +2 F +6 736778 218
T-62 47 Jenkins, Tom +3 F +4 667776 219
T-62 5 Kite, Tom +3 F +2 717474 219
T-62 5 Nelson, Larry +3 F +1 737373 219
T-62 31 Utley, Stan +3 F +3 717375 219
66 2 Sindelar, Joey +4 F -1 757471 220
67 1 Fergus, Keith +5 F E 737672 221
T-68 23 Edwards, Joel +6 F +5 707577 222
T-68 11 Quigley, Dana +6 F +4 737376 222
T-70 2 Gallagher Jr., Jim +8 F +2 777374 224
T-70 4 Morgan, Gil +8 F +1 777473 224
72 2 Lu, Chien Soon +9 F +2 767574 225
T-73 1 Freeman, Robin +10 F +3 727975 226
T-73 6 Pate, Steve +10 F -3 807769 226
T-73 1 Schulz, Ted +10 F +3 767575 226
T-76 2 Triplett, Kirk +11 F +3 737975 227
T-76 8 Zoeller, Fuzzy +11 F +6 757478 227
78 12 Strange, Curtis +12 F +8 727680 228
79 7 Mccullough, Mike +15 F +9 737781 231
Las más leidas
Las más votadas
SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com