Prev Next

Tours y Resultados

Crowne Plaza Invitational at Colonial

Mayo 24 - 27 TERMINADO
Campo(s):
Colonial Country Club - Ft. Worth, Texas, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES
T-0 84 Allem, Fulton +7 - 7374 147
T-0 113 Allenby, Robert +14 - 7579 154
T-0 112 Anderson, Mark +7 - 7572 147
T-0 38 Bae, Sang-Moon +7 - 707077 217
T-0 92 Barnes, Ricky +5 - 7471 145
T-0 104 Bradley, Michael +6 - 7571 146
T-0 50 Cauley, Bud +4 - 7173 144
T-0 Cink, Stewart - - -
T-0 118 Clearwater, Keith +19 - 7881 159
T-0 71 Compton, Erik +10 - 7278 150
T-0 Davis, Brian +6 - 76 76
T-0 65 Delaet, Graham +4 - 7272 144
T-0 71 Driscoll, James +6 - 7274 146
T-0 66 Estes, Bob +5 - 7273 145
T-0 80 Every, Matt +7 - 7374 147
T-0 80 Flesch, Steve +8 - 7375 148
T-0 71 Frazar, Harrison +6 - 7274 146
T-0 92 Gay, Brian +6 - 7472 146
T-0 90 Glover, Lucas +10 - 7476 150
T-0 73 Haas, Hunter +6 - 717273 216
T-0 120 Harman, Brian +8 - 7672 148
T-0 51 Henry, J.J. +4 - 7173 144
T-0 64 Herron, Tim +5 - 7273 145
T-0 55 Hurley III, Billy +8 - 7177 148
T-0 101 Ishikawa, Ryo +4 - 7470 144
T-0 93 Knost, Colt +10 - 7476 150
T-0 65 Leonard, Justin +9 - 697377 219
T-0 72 Levin, Spencer +4 - 7272 144
T-0 73 Loar, Edward +6 - 727173 216
T-0 103 Love III, Davis +6 - 7571 146
T-0 71 Maggert, Jeff +4 - 7272 144
T-0 71 Mayfair, Billy +6 - 7274 146
T-0 O'Hair, Sean - - -
T-0 53 Overton, Jeff +4 - 7173 144
T-0 95 Pampling, Rod +5 - 7372 145
T-0 108 Pride, Dicky +9 - 7673 149
T-0 95 Reavie, Chez +7 - 7374 147
T-0 64 Rollins, John +4 - 7272 144
T-0 73 Slocum, Heath +8 - 707375 218
T-0 92 Stadler, Kevin +6 - 7472 146
T-0 64 Stallings, Scott +7 - 7275 147
T-0 71 Stanley, Kyle +6 - 7274 146
T-0 64 Stenson, Henrik +8 - 7276 148
T-0 95 Streelman, Kevin +6 - 7373 146
T-0 11 Summerhays, Daniel +5 - 6778 145
T-0 104 Taylor, Vaughn +4 - 7470 144
T-0 54 Todd, Brendon +6 - 707175 216
T-0 91 Toms, David +5 - 7471 145
T-0 34 Trahan, D.J. +6 - 7076 146
T-0 104 Tringale, Cameron +6 - 7571 146
T-0 101 Uihlein, Peter +14 - 7480 154
T-0 Verplank, Scott - - -
T-0 119 Wagner, Johnson +6 - 7670 146
0 37 Woodland, Gary +6 - 707076 216
1 1 Johnson, Zach -12 F +2 64676572 268
2 1 Dufner, Jason -11 F +4 65646674 269
3 4 Gainey, Tommy -7 F -3 66677367 273
4 4 Furyk, Jim -6 F -2 69696868 274
T-5 11 English, Harris -5 F -3 65707367 275
T-5 2 Fowler, Rickie -5 F -1 68687069 275
T-5 1 Huh, John -5 F E 70666970 275
T-5 31 Kirk, Chris -5 F -5 71697065 275
T-5 1 Palmer, Ryan -5 F E 68677070 275
T-10 Blixt, Jonas -3 F +1 73676671 277
T-10 5 Byrd, Jonathan -3 F E 72686770 277
T-10 19 Crane, Ben -3 F -2 70716868 277
T-13 21 Garcia, Sergio -2 F -2 66737168 278
T-13 8 Hearn, David -2 F E 71726570 278
T-13 4 Hoffman, Charley -2 F E 69706970 278
T-13 40 Na, Kevin -2 F -4 70717166 278
T-13 12 Reifers, Kyle -2 F -1 65727269 278
T-13 16 Stroud, Chris -2 F -1 69736769 278
T-19 10 Castro, Roberto -1 F E 67746870 279
T-19 15 Clark, Tim -1 F -1 70697169 279
T-19 16 Gillis, Tom -1 F +6 65696976 279
T-19 19 Immelman, Trevor -1 F -1 70716969 279
T-19 17 Ogilvy, Geoff -1 F -1 70707069 279
T-19 11 Oosthuizen, Louis -1 F +3 71676873 279
T-19 15 Van Pelt, Bo -1 F +5 69647175 279
T-26 10 Duke, Ken E F +1 68756671 280
T-26 18 Flores, Martin E F -1 68737069 280
T-26 9 Kuchar, Matt E F +2 72696772 280
T-26 19 Moore, Ryan E F +4 67697074 280
T-26 8 Pettersson, Carl E F E 70697170 280
T-31 10 Molder, Bryce +1 F E 72647570 281
T-31 11 Noh, Seung-Yul +1 F E 70697270 281
T-31 15 Owen, Greg +1 F +3 69687173 281
T-31 14 Pavin, Corey +1 F +3 71706773 281
T-31 15 Weekley, Boo +1 F E 72716870 281
T-31 14 Yang, Y.E. +1 F +3 73696673 281
T-37 20 Kang, Sunghoon +2 F +4 70696974 282
T-37 9 Killeen, J. J. +2 F +1 72706971 282
T-37 20 Mahan, Hunter +2 F +4 69716874 282
T-37 16 Senden, John +2 F E 69717270 282
T-41 3 Campbell, Chad +3 F +2 71716972 283
T-41 27 Chappell, Kevin +3 F +6 70677076 283
T-41 15 Daly, John +3 F +4 70697074 283
T-41 15 De Jonge, Brendon +3 F +4 67746874 283
T-41 12 Jobe, Brandt +3 F +1 67757071 283
T-41 12 Wi, Charlie +3 F +1 68697571 283
T-47 3 Adams, Blake +4 F +3 69727073 284
T-47 5 Chalmers, Greg +4 F +3 70697273 284
T-47 6 Claxton, Will +4 F +2 72697172 284
T-47 10 DiMarco, Chris +4 F +1 66747371 284
T-47 13 Mallinger, John +4 F +1 71727071 284
T-47 12 Sabbatini, Rory +4 F +1 71717171 284
T-47 21 Singh, Vijay +4 F +5 70697075 284
T-47 5 Thompson, Michael +4 F +3 69717173 284
T-55 6 Haas, Bill +5 F +2 72717072 285
T-55 29 Mathis, David +5 F +6 71677176 285
T-57 13 Blanks, Kris +6 F +1 73697371 286
T-57 15 Bohn, Jason +6 F +5 70707175 286
T-57 13 Kelly, Jerry +6 F +5 72706975 286
T-57 48 Kraft, Kelly +6 F +10 71716480 286
T-57 8 Leishman, Marc +6 F +2 72687472 286
T-57 2 Teater, Josh +6 F +3 70717273 286
T-63 2 Baddeley, Aaron +7 F +3 71707373 287
T-63 2 McGirt, William +7 F +3 70717373 287
T-63 2 Perez, Pat +7 F +4 69747074 287
T-66 6 Carballo, Miguel Angel +8 F +5 75687075 288
T-66 32 Gates, Bobby +8 F +8 71677278 288
T-66 4 Romero, Andres +8 F +3 66717873 288
T-66 Wilson, Mark +8 F +4 71717274 288
T-70 Christian, Gary +9 F +4 70737274 289
T-70 13 McNeill, George +9 F +6 72697276 289
72 6 Watney, Nick +10 F +6 71717276 290
Las más leidas
Las más votadas
cc_tpc_river_highlands

 

Travelers Championship

TPC River Highlands course (Par/Yardas: 70/6.841) se ubica a lo alto del río Connecticut y fue rediseñada por Bobby Weed, Howard Twitty y Roger Maltbie.

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com