Tours y Resultados

WGC - Bridgestone Invitational

Agosto 02 - 05 TERMINADO
Campo(s):
Firestone Country Club - South Course - Akron, Ohio, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES
1 Bradley, Keegan -13 F -6 67696764 267
T-2 Furyk, Jim -12 F -1 63667069 268
T-2 Stricker, Steve -12 F -6 68686864 268
4 Oosthuizen, Louis -11 F -1 67656869 269
T-5 McIlroy, Rory -8 F -2 70676768 272
T-5 Rose, Justin -8 F -3 70696667 272
7 Dufner, Jason -6 F -2 67667368 274
T-8 Baddeley, Aaron -4 F -4 73667166 276
T-8 Choi, K.J. -4 F -4 71726766 276
T-8 Donald, Luke -4 F E 66697170 276
T-8 Kuchar, Matt -4 F -4 70707066 276
T-8 Slattery, Lee -4 F -2 65717268 276
T-8 Toms, David -4 F -2 68677368 276
T-8 Van Pelt, Bo -4 F +1 70696671 276
T-8 Woods, Tiger -4 F -4 70726866 276
T-16 Dyson, Simon -3 F E 66717070 277
T-16 Senden, John -3 F +2 66706972 277
T-16 Stanley, Kyle -3 F -3 69736867 277
T-19 Haas, Bill -2 F E 67717070 278
T-19 Johnson, Dustin -2 F -2 69687368 278
T-19 Piercy, Scott -2 F -1 69707069 278
T-19 Watney, Nick -2 F -3 69707267 278
T-19 Watson, Bubba -2 F -3 66737267 278
T-24 Kim, Kyung-Tae -1 F +1 67677471 279
T-24 McDowell, Graeme -1 F +2 70677072 279
T-24 Ogilvy, Geoff -1 F E 67707270 279
T-24 Schwartzel, Charl * -1 F -7 69757263 279
28 Pettersson, Carl E F +2 67707172 280
T-29 Cabrera-Bello, Rafael +1 F +3 66657773 281
T-29 Day, Jason * +1 F -4 75707066 281
T-29 Garcia, Sergio +1 F +1 67727171 281
T-29 Goosen, Retief +1 F -1 67727369 281
T-29 Kaymer, Martin +1 F -1 68727269 281
T-29 Laird, Martin +1 F +3 68726873 281
T-29 Poulter, Ian +1 F -1 74696969 281
T-36 Donaldson, Jamie * +2 F -4 68737566 282
T-36 Grace, Branden +2 F +4 72706674 282
T-36 Wagner, Johnson +2 F -1 71746869 282
T-36 Yang, Y.E. * +2 F -2 69717468 282
T-40 Bjorn, Thomas * +3 F -2 71707468 283
T-40 Johnson, Zach +3 F +4 68736874 283
T-40 Molinari, Francesco * +3 F E 74706970 283
T-43 Mickelson, Phil * +4 F +1 71697371 284
T-43 Quiros, Alvaro * +4 F +1 70717271 284
T-45 Colsaerts, Nicolas * +5 F E 73687470 285
T-45 Els, Ernie * +5 F +1 73736871 285
T-45 Leishman, Marc +5 F +3 70727073 285
T-45 Scott, Adam +5 F +3 71707173 285
T-45 Wilson, Mark * +5 F -1 72717369 285
T-50 Ishikawa, Ryo * +6 F +3 71727073 286
T-50 Jacobson, Fredrik * +6 F -1 71737369 286
T-50 Lawrie, Paul * +6 F +2 72687472 286
T-50 Snedeker, Brandt +6 F +5 71707075 286
T-50 Willett, Danny * +6 F -3 72747367 286
T-55 Byrd, Jonathan * +7 F +2 73736972 287
T-55 Chalmers, Greg * +7 F E 71757170 287
T-55 Fernandez-Castano, Gonzalo * +7 F +3 71737073 287
T-55 Mahan, Hunter * +7 F +2 73736972 287
T-55 Wiesberger, Bernd * +7 F +2 70717472 287
T-60 Fowler, Rickie * +8 F -1 70806969 288
T-60 Fujimoto, Yoshinori * +8 F E 73747170 288
T-60 Siem, Marcel * +8 F +1 76717071 288
T-63 Hanson, Peter * +9 F +4 73717174 289
T-63 Luiten, Joost * +9 F -1 72717769 289
T-63 Na, Kevin * +9 F -1 72767269 289
66 Bae, Sang-Moon * +10 F +6 72667676 290
T-67 Muto, Toshinori * +11 F +4 73717374 291
T-67 Singh, Jeev Milkha * +11 F +3 73747173 291
69 Allenby, Robert * +12 F -2 73797268 292
70 Westwood, Lee * +14 F +3 68728173 294
T-71 Hoey, Michael * +15 F +2 78757072 295
T-71 Rock, Robert * +15 F +3 76727473 295
73 Potter Jr., Ted * +19 F +10 72727580 299
74 Lewis, Tom * +21 F +3 78767473 301
75 Bekker, Oliver * +22 F +7 77727677 302
T-WD Crane, Ben +1 - - 667520 161
T-WD Jaidee, Thongchai +3 - - 73 73
T-WD Taniguchi, Toru +10 - - 7278 150
Las más leidas
Las más votadas
SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com