Prev Next

Tours y Resultados

HP Byron Nelson Championship

Mayo 16 - 19
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES
1 Bradley, Keegan -11 12:40 PM - 6069 129
T-2 Bae, Sang-Moon -8 12:40 PM - 6666 132
T-2 Gillis, Tom -8 12:40 PM - 6963 132
T-4 Huh, John -7 12:30 PM - 6964 133
T-4 Palmer, Ryan -7 12:30 PM - 6568 133
T-4 Schwartzel, Charl -7 12:30 PM - 6370 133
T-7 Cabrera, Angel -6 12:20 PM - 6569 134
T-7 Delaet, Graham -6 12:20 PM - 6767 134
T-7 English, Harris -6 12:10 PM - 6470 134
T-7 Piercy, Scott -6 12:10 PM - 6668 134
T-7 Potter Jr., Ted -6 12:20 PM - 6470 134
Más Resultados

Madeira Islands Open

Mayo 16 - 19
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES
1 Tullo, Mark -12 F -4 676968 204
T-2 Lee, Craig -11 F -2 676870 205
T-2 Uihlein, Peter -11 F -3 726469 205
T-4 Orum Madsen, Morten -8 F -5 726967 208
T-4 Sandelin, Jarmo -8 F -2 696970 208
T-6 Im, Daniel -6 F -5 727167 210
T-6 Lima, Jose-Filipe * -6 F -6 737166 210
T-8 Bland, Richard -5 F -2 667570 211
T-8 Kakko, Roope -5 F -1 707071 211
T-8 Karlberg, Rikard -5 F -1 726871 211
T-8 Paisley, Chris -5 F -4 717268 211
Más Resultados

Mobile Bay LPGA Classic

Mayo 16 - 19
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES
1 Korda, Jessica -13 2:41 PM - 6665 131
2 Webb, Karrie -12 2:41 PM - 6963 132
3 Choi, Chella -11 2:33 PM - 6766 133
T-4 Michaels, Sydnee -10 2:33 PM - 7262 134
T-4 Phatlum, Pornanong -10 2:25 PM - 6965 134
T-4 Suwannapura, Thidapa -10 2:25 PM - 6767 134
T-7 Harigae, Mina -9 2:09 PM - 6768 135
T-7 Jutanugarn, Ariya -9 2:17 PM - 6966 135
T-7 Munoz, Azahara -9 2:17 PM - 7164 135
T-7 Thompson, Lexi -9 2:09 PM - 6570 135
T-11 Castrale, Nicole -8 1:45 PM - 6769 136
Más Resultados

Insperity Championship

Mayo 03 - 05 TERMINADO
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3 GOLPES
1 Toledo, Esteban -6 F -5 727167 210
T-2 Goodes, Michael -6 F E 696972 210
T-2 Sauers, Gene -6 F +2 706674 210
T-4 Calcavecchia, Mark -3 F -3 756969 213
T-4 Roberts, Loren -3 F E 726972 213
T-6 Haas, Jay -1 F -5 737567 215
T-6 Lane, Barry -1 F -1 776771 215
T-8 Cook, John E F -1 737271 216
T-8 Eger, David E F -1 757071 216
T-8 Forsman, Dan E F -3 767169 216
T-8 Kite, Tom E F -2 767070 216
Más Resultados

BMW Charity Pro-Am Presented by SYNNEX Corporation

Mayo 16 - 19
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES
T-1 Anderson, Mark -15 7 -1 6367 130
T-1 Corpening, Franklin -15 5 E 6266 128
T-1 Carballo, Miguel Angel -15 4 -2 6565 130
T-4 Martin, Ben -14 8 -1 6566 131
T-4 Hoge, Tom -14 3 E 6663 129
6 Thatcher, Roland * -13 3 -2 7161 132
T-7 Day, Glen * -12 11 -3 6866 134
T-7 Kisner, Kevin * -12 8 E 6764 131
T-7 Connell, Michael -12 7 -4 6966 135
T-10 Delahoussaye, Brent * -11 9 -5 6968 137
T-10 Davidson, Matt * -11 7 -2 6569 134
Más Resultados

 

HP Byron Nelson Championship

TPC Four Seasons Las Colinas golf course (Par/Yardas: 70/7.166) fue originalmente diseñado por Jay Morrish con la asistencia de Bryon Nelson y Ben Crenshaw en 1982 y fue rediseñada en 2008.

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com