Tours y Resultados
Northern Trust Open
Febrero 16 - 19
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Haas, Bill | -7 | F | -2 | 72 | 68 | 68 | 69 | 277 | Expand | ||||||||
| T2 | 1 | Bradley, Keegan | -7 | F | 0 | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 | Expand | ||||||||
| T2 | 1 | Mickelson, Phil | -7 | F | 0 | 66 | 70 | 70 | 71 | 277 | Expand | ||||||||
| T4 | 42 | Garcia, Sergio * | -5 | F | -7 | 69 | 76 | 70 | 64 | 279 | Expand | ||||||||
| T4 | 2 | Johnson, Dustin | -5 | F | 0 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | Expand | ||||||||
| T4 | 5 | Lyle, Jarrod | -5 | F | -1 | 73 | 65 | 71 | 70 | 279 | Expand | ||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Videos y fotos
Miguel Ángel Carballo en Diario Golf (Parte 2)
enero 10, 2012
ver mas videos y fotos >
Honda LPGA Thailand 2012
Febrero 16 - 19
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tseng, Yani | -19 | F | -6 | 73 | 65 | 65 | 66 | 269 | Expand | ||||||||
| 2 | 1 | Miyazato, Ai | -18 | F | -4 | 67 | 62 | 65 | 68 | 262 | Expand | ||||||||
| 3 | Shin, Ji-Yai | -17 | F | -5 | 70 | 66 | 68 | 67 | 271 | Expand | |||||||||
| 4 | 1 | Yang, Amy | -14 | F | -3 | 68 | 64 | 68 | 69 | 269 | Expand | ||||||||
| T5 | 5 | Blumenherst, Amanda | -10 | F | -3 | 71 | 67 | 71 | 69 | 278 | Expand | ||||||||
| T5 | 8 | Feng, Shanshan | -10 | F | -4 | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | Expand | ||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Noticias
- Julieta Granada finalmente ingresó al HSBC Women’s Champions
- Yani Tseng defendió con éxito su corona en Tailandia
- Mariajo Uribe perdió terreno y remató en el puesto 17 en Nueva Zelanda
- Una inspirada Mariajo Uribe alcanzó la punta en Nueva Zelanda
- Julieta Granada pierde terreno en el Honda LPGA Thailand
Avantha Masters
Febrero 16 - 19
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruger, Jbe | -14 | F | -3 | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | Expand | |||||||||
| T2 | 14 | Campillo, Jorge | -12 | F | -5 | 72 | 71 | 66 | 67 | 276 | Expand | ||||||||
| T2 | Siem, Marcel | -12 | F | -2 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | Expand | |||||||||
| T4 | 1 | Fraser, Marcus | -11 | F | -2 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | Expand | ||||||||
| T4 | 1 | Lara, Jose-Manuel | -11 | F | -2 | 74 | 69 | 64 | 70 | 277 | Expand | ||||||||
| T6 | 4 | Gonnet, Jean Baptiste | -10 | F | 0 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | Expand | ||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
ACE Group Classic
Febrero 17 - 19
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | GOLPES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perry, Kenny | -20 | F | -2 | 64 | 62 | 70 | 196 | Expand | ||||||||||
| 2 | 2 | Langer, Bernhard | -15 | F | -2 | 66 | 65 | 70 | 201 | Expand | |||||||||
| T3 | 3 | Glasson, Bill | -14 | F | -4 | 68 | 66 | 68 | 202 | Expand | |||||||||
| T3 | 2 | Goodes, Michael | -14 | F | -3 | 65 | 68 | 69 | 202 | Expand | |||||||||
| T3 | Lehman, Tom | -14 | F | 0 | 64 | 66 | 72 | 202 | Expand | ||||||||||
| 6 | Haas, Jay | -13 | F | -3 | 66 | 68 | 69 | 203 | Expand | ||||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Videos y fotos
No hay videos ni fotos relacionados
Noticias
- Kenny Perry completó categórica victoria en el ACE Group Classic
- Larry Mize estuvo inspirado en la primera ronda del ACE Group Classic
- Corey Pavin ganó en Florida e inauguró su palmarés en el Champions Tour
- Vicente Fernández tuvo un buen estreno en el Allianz Championship
- Los “Super Seniors” que siguen batallando de igual a igual en el Champions Tour
Pacific Rubiales Bogota Open presented by Samsung
Febrero 16 - Diciembre 19
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kendall, Skip | -10 | F | 0 | 70 | 67 | 66 | 71 | 274 | Expand | ||||||||
| T2 | 4 | Gonzales, Andres | -9 | F | -3 | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | Expand | ||||||||
| T2 | 1 | Svoboda, Andrew | -9 | F | 1 | 70 | 66 | 67 | 72 | 275 | Expand | ||||||||
| T4 | Hahn, James | -8 | F | -1 | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | Expand | |||||||||
| T4 | 3 | Triplett, Kirk | -8 | F | 1 | 72 | 68 | 64 | 72 | 276 | Expand | ||||||||
| T6 | 7 | Hoge, Tom | -7 | F | -3 | 71 | 66 | 72 | 68 | 277 | Expand | ||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Noticias
- Tommy Cocha recibe última invitación para el Panamá Claro Championship
- Mackenzie y Russi se adjudican sponsor exemptions para el Chile Classic
- Lo que dejó el Pacific Rubiales Colombia Championship: Ganadores y perdedores
- Juan Cerda y Christian Espinoza ganaron invitaciones para el Chile Classic
- Skip Kendall se quedó con el título en el Pacific Rubiales Colombia Championship





Facebook.com