Tours y Resultados
FedEx St. Jude Classic
Junio 06 - 09
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English, Harris | -12 | F | -1 | 66 | 64 | 69 | 69 | 268 | ||||||||||
| T-2 | Mickelson, Phil | -10 | F | -3 | 71 | 67 | 65 | 67 | 270 | ||||||||||
| T-2 | Stallings, Scott | -10 | F | -2 | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | ||||||||||
| 4 | Palmer, Ryan | -9 | F | -3 | 72 | 67 | 65 | 67 | 271 | ||||||||||
| 5 | Reed, Patrick | -8 | F | E | 69 | 69 | 64 | 70 | 272 | ||||||||||
| 6 | Rollins, John | -7 | F | -2 | 67 | 71 | 67 | 68 | 273 | ||||||||||
| T-7 | Hicks, Justin | -6 | F | -1 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | ||||||||||
| T-7 | Sabbatini, Rory | -6 | F | -2 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | ||||||||||
| T-7 | Stefani, Shawn | -6 | F | +6 | 67 | 65 | 66 | 76 | 274 | ||||||||||
| T-10 | Allenby, Robert | -5 | F | -3 | 71 | 70 | 67 | 67 | 275 | ||||||||||
| T-10 | Byrd, Jonathan | -5 | F | E | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 | ||||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Noticias
- Cinco años y 16 majors: La sequía de Tiger continúa en los torneos “grandes”
- Videos: Revisa tres jugadas memorables de la ronda final del US Open
- Justin Rose ascendió al tercer lugar en el ranking mundial de golf
- Director ejecutivo de la USGA: “Nos gustaría volver a organizar el US Open en Merion”
- Justin Rose levantó su primer major en emotivo desenlace en el US Open
Open Najeti Hotels and Golf
Junio 13 - 16
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornton, Simon | -5 | F | -1 | 74 | 70 | 65 | 70 | 279 | ||||||||||
| 2 | van der Walt, Tjaart | -5 | F | -1 | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | ||||||||||
| 3 | Benson, Seve | -4 | F | -1 | 75 | 65 | 70 | 70 | 280 | ||||||||||
| 4 | Dinwiddie, Robert | -2 | F | -1 | 72 | 66 | 74 | 70 | 282 | ||||||||||
| T-5 | Edberg, Pelle | -1 | F | E | 74 | 69 | 69 | 71 | 283 | ||||||||||
| T-5 | Lloyd, Chris | -1 | F | +1 | 73 | 68 | 70 | 72 | 283 | ||||||||||
| T-7 | Domingo, Agustin | E | F | E | 74 | 71 | 68 | 71 | 284 | ||||||||||
| T-7 | Huldahl, Jeppe | E | F | E | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | ||||||||||
| T-7 | Riu, Victor | E | F | +2 | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | ||||||||||
| T-10 | Elson, Jamie | +1 | F | +2 | 75 | 69 | 68 | 73 | 285 | ||||||||||
| T-10 | Gaunt, Daniel | +1 | F | -1 | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 | ||||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Noticias
- Cinco años y 16 majors: La sequía de Tiger continúa en los torneos “grandes”
- Videos: Revisa tres jugadas memorables de la ronda final del US Open
- Justin Rose ascendió al tercer lugar en el ranking mundial de golf
- Director ejecutivo de la USGA: “Nos gustaría volver a organizar el US Open en Merion”
- Justin Rose levantó su primer major en emotivo desenlace en el US Open
Wegman's LPGA Championship
Junio 06 - 09
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park, Inbee | -5 | F | +3 | 72 | 68 | 68 | 75 | 283 | ||||||||||
| 2 | Matthew, Catriona | -5 | F | -4 | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 | ||||||||||
| T-3 | Pettersen, Suzann | -4 | F | -7 | 72 | 73 | 74 | 65 | 284 | ||||||||||
| T-3 | Pressel, Morgan | -4 | F | +3 | 68 | 70 | 71 | 75 | 284 | ||||||||||
| T-5 | Choi, Chella | -3 | F | E | 67 | 73 | 73 | 72 | 285 | ||||||||||
| T-5 | Shin, Ji-Yai | -3 | F | +3 | 68 | 73 | 69 | 75 | 285 | ||||||||||
| T-5 | Yang, Amy | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 74 | 70 | 285 | ||||||||||
| T-5 | Yoo, Sun-Young | -3 | F | +1 | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 | ||||||||||
| T-9 | Choi, Na Yeon | -2 | F | +2 | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | ||||||||||
| T-9 | Feng, Shanshan | -2 | F | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | ||||||||||
| T-9 | Wie, Michelle | -2 | F | -1 | 76 | 68 | 71 | 71 | 286 | ||||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Noticias
- Golf y redes sociales: Las figuras de nuestro deporte están al alcance de la mano
- Suma otro major: Inbee Park gana el Wegmans LPGA Championship en un emocionante playoff
- Paola Moreno y Mariajo Uribe superaron el corte en New York; Pressel lidera el torneo
- Wegmans LPGA Championship: Chella Choi lidera en una difícil jornada para las latinas
- La lluvia obligó a aplazar la primera ronda del Wegmans LPGA Championship
Principal Charity Classic
Mayo 31 - Junio 02
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | GOLPES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cochran, Russ | -11 | F | -5 | 71 | 67 | 67 | 205 | |||||||||||
| 2 | Blake, Jay Don | -10 | F | -3 | 71 | 66 | 69 | 206 | |||||||||||
| T-3 | Calcavecchia, Mark | -9 | F | -5 | 70 | 70 | 67 | 207 | |||||||||||
| T-3 | Triplett, Kirk | -9 | F | -5 | 72 | 68 | 67 | 207 | |||||||||||
| T-3 | Waldorf, Duffy | -9 | F | -1 | 69 | 67 | 71 | 207 | |||||||||||
| 6 | Senior, Peter | -8 | F | -3 | 74 | 65 | 69 | 208 | |||||||||||
| T-7 | Allen, Michael | -7 | F | -2 | 72 | 67 | 70 | 209 | |||||||||||
| T-7 | Bryant, Bart | -7 | F | E | 73 | 64 | 72 | 209 | |||||||||||
| T-7 | Edwards, Joel | -7 | F | -6 | 71 | 72 | 66 | 209 | |||||||||||
| T-7 | Eger, David | -7 | F | -2 | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||||||||
| T-7 | Garwood, Doug | -7 | F | -4 | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Noticias
- Toledo logra un notable tercer lugar y Frost levanta el título en el Regions Tradition
- Esteban Toledo trepó hasta el sexto lugar del Regions Tradition este sábado
- Waldorf toma la punta en el Regions Tradition; Toledo sigue en posiciones de avanzada
- Sluman y Couples se lucen en la primera vuelta del Tradition; Toledo está 20°
- LPGA Tour y Champions Tour viven “semana de majors” desde este jueves
Air Capital Classic
Junio 13 - 16
TERMINADO
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parel, Scott | -18 | F | -7 | 69 | 66 | 67 | 64 | 266 | ||||||||||
| 2 | Aragon, Alex | -15 | F | -6 | 72 | 67 | 65 | 65 | 269 | ||||||||||
| 3 | Prugh, Alex | -13 | F | -4 | 63 | 71 | 70 | 67 | 271 | ||||||||||
| T-4 | Benedetti, Camilo | -12 | F | -3 | 71 | 66 | 67 | 68 | 272 | ||||||||||
| T-4 | Corpening, Franklin | -12 | F | -3 | 71 | 68 | 65 | 68 | 272 | ||||||||||
| T-4 | Wheatcroft, Steve | -12 | F | -2 | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 | ||||||||||
| T-7 | Garza, Dustin | -11 | F | -3 | 66 | 71 | 68 | 68 | 273 | ||||||||||
| T-7 | Long, Jace | -11 | F | -4 | 71 | 63 | 72 | 67 | 273 | ||||||||||
| T-7 | Price, Aron | -11 | F | -3 | 74 | 67 | 64 | 68 | 273 | ||||||||||
| T-7 | Thompson, Chris | -11 | F | -2 | 69 | 71 | 64 | 69 | 273 | ||||||||||
| T-11 | La'Cassie, Bronson | -10 | F | -4 | 68 | 70 | 69 | 67 | 274 | ||||||||||
| Más Resultados | |||||||||||||||||||
Noticias
- Benedetti culminó en el cuarto lugar su positiva semana en el Air Capital Classic
- Camilo Benedetti sube al tercer lugar y se mete en la lucha por el título en Wichita
- Camilo Benedetti escala en el tablero para ingresar al Top 15 en Wichita
- Fraustro y Rocha se meten en el Top 15 en inicio del Air Capital Classic
- No todo es golf: Los deportes y equipos preferidos de los jugadores latinos





