• 1
  • Haas, Bill
  • -7
  • F
  • 2
  • Bradley, Keegan
  • -7
  • F
  • 2
  • Mickelson, Phil
  • -7
  • F
  • 4
  • Garcia, Sergio
  • -5
  • F
  • 4
  • Johnson, Dustin
  • -5
  • F
  • 4
  • Lyle, Jarrod
  • -5
  • F
  • 4
  • Walker, Jimmy
  • -5
  • F
  • 8
  • Byrd, Jonathan
  • -4
  • F
  • 8
  • Holmes, J.B.
  • -4
  • F
  • 8
  • Van Pelt, Bo
  • -4
  • F
  • 11
  • Baddeley, Aaron
  • -3
  • F
  • 11
  • Furyk, Jim
  • -3
  • F
  • 13
  • Jacobson, Fredrik
  • -2
  • F
  • 13
  • Perez, Pat
  • -2
  • F
  • 13
  • Rose, Justin
  • -2
  • F
  • 13
  • Watson, Bubba
  • -2
  • F
  • 17
  • Johnson, Zach
  • -1
  • F
  • 17
  • Leishman, Marc
  • -1
  • F
  • 17
  • Molder, Bryce
  • -1
  • F
  • 17
  • Moore, Ryan
  • -1
  • F
Prev Next

Tours y Resultados

Champions Tour 2011

Ir a la página del tour >

ACE Group Classic

Febrero 17 - 19 TERMINADO
Campo(s):
Twin Eagles Golf Club - Talon - Naples, Florida, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
POS.   INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3 GOLPES  
1   Perry, Kenny -20 F -2 646270 196 Expand
2 2 Langer, Bernhard -15 F -2 666570 201 Expand
T3 3 Glasson, Bill -14 F -4 686668 202 Expand
T3 2 Goodes, Michael -14 F -3 656869 202 Expand
T3   Lehman, Tom -14 F 0 646672 202 Expand
6   Haas, Jay -13 F -3 666869 203 Expand
7 5 Mize, Larry -12 F 3 626775 204 Expand
8 1 Frost, David -11 F -1 686671 205 Expand
T9 3 Cochran, Russ -10 F 0 647072 206 Expand
T9 4 Sluman, Jeff -10 F -2 696770 206 Expand
T9 9 Spittle, Rod -10 F -3 716669 206 Expand
T12 1 Calcavecchia, Mark -9 F -1 696771 207 Expand
T12 16 Daley, Joe -9 F -4 716868 207 Expand
T12 23 Price, Nick * -9 F -6 687366 207 Expand
T12 20 Roberts, Loren -9 F -5 716967 207 Expand
T16 4 Allen, Michael -8 F -2 667270 208 Expand
T16 5 Blake, Jay Don -8 F 1 686773 208 Expand
T16 3 Carter, Jim -8 F 0 686872 208 Expand
T16 6 Lewis, J.L. -8 F -2 716770 208 Expand
T16 10 Sindelar, Joey -8 F 2 686674 208 Expand
T21 20 Browne, Olin * -7 F -5 707267 209 Expand
T21 6 Cook, John -7 F 1 696773 209 Expand
T21 7 Koch, Gary -7 F -2 687170 209 Expand
T21 1 Rutledge, Jim -7 F -1 706871 209 Expand
T25 14 Forsman, Dan -6 F 3 696675 210 Expand
T25 7 Gallagher Jr., Jim -6 F 1 696873 210 Expand
T25 12 Horgan III, P.H. -6 F 2 686874 210 Expand
T28 6 Beck, Chip -5 F 1 706873 211 Expand
T28 11 Hart, Jeff * -5 F -3 756769 211 Expand
T28 6 Morgan, Gil -5 F 1 726673 211 Expand
T28 4 Senior, Peter -5 F -1 707071 211 Expand
T32 7 Hatalsky, Morris * -4 F -2 746870 212 Expand
T32 7 McNulty, Mark * -4 F -2 687470 212 Expand
T32 1 Stadler, Craig -4 F 0 697172 212 Expand
T32 4 Wiebe, Mark -4 F 1 746573 212 Expand
T36 5 Eger, David * -3 F -1 697371 213 Expand
T36 1 Jacobsen, Peter -3 F 0 707172 213 Expand
T36 1 Pate, Steve -3 F 0 697272 213 Expand
T36 14 Purtzer, Tom * -3 F -2 727170 213 Expand
T36 16 Tway, Bob -3 F 3 696975 213 Expand
T41 13 Huston, John * -2 F -2 717370 214 Expand
T41 2 Jenkins, Tom * -2 F 0 736972 214 Expand
T41 22 Lowery, Steve * -2 F -4 757168 214 Expand
T41 8 Reid, Mike * -2 F -1 737071 214 Expand
T41 21 Zoeller, Fuzzy -2 F 4 696976 214 Expand
T46 24 Clampett, Bobby -1 F 5 706877 215 Expand
T46 12 Fernandez, Vicente * -1 F -2 737270 215 Expand
T46 11 Kite, Tom -1 F 2 726974 215 Expand
T46 12 Nelson, Larry * -1 F -2 727370 215 Expand
T50 13 Armour III, Tommy * 0 F -2 767070 216 Expand
T50 4 Hallberg, Gary * 0 F 0 786672 216 Expand
T50 9 Harris, John * 0 F 2 707274 216 Expand
T50 9 Lu, Chien Soon * 0 F 2 717174 216 Expand
T50 9 Pavin, Corey * 0 F 2 707274 216 Expand
T50 8 Peoples, David * 0 F -1 757071 216 Expand
T50 15 Strange, Curtis * 0 F -3 737469 216 Expand
T57 15 Brooks, Mark * 1 F -3 727669 217 Expand
T57 8 Faxon, Brad * 1 F 2 776674 217 Expand
T57 3 Gilder, Bob * 1 F 1 727273 217 Expand
T57 10 Levi, Wayne * 1 F -2 707770 217 Expand
T57 18 Thorpe, Jim * 1 F 2 746974 217 Expand
T62 1 Doyle, Allen * 2 F 0 747272 218 Expand
T62 1 Fleisher, Bruce * 2 F 0 717572 218 Expand
T62 26 Irwin, Hale 2 F 5 707177 218 Expand
T62 30 Rummells, Dave 2 F 6 726878 218 Expand
T62 26 Weibring, D. A. 2 F 5 707177 218 Expand
67 10 Bryant, Brad * 3 F 2 776874 219 Expand
T68 29 Crenshaw, Ben * 4 F 6 736978 220 Expand
T68 7 Hulbert, Mike * 4 F 2 786874 220 Expand
70 13 Bates, Ben * 5 F 4 757076 221 Expand
T71 6 Quigley, Dana * 6 F 3 757275 222 Expand
T71 6 Schulz, Ted * 6 F 3 747375 222 Expand
73 6 Simpson, Scott * 9 F 6 717678 225 Expand
74 1 Funk, Fred * 10 F 5 717877 226 Expand
75 2 Colbert, Jim * 11 F 6 757478 227 Expand
T76   Wadkins, Bobby * 12 F 3 787575 228 Expand
T76 1 Byrne, Kip * 12 F 2 797574 228 Expand

Recibe nuestro Newsletter

Regístrate para recibir actualizaciones
de la programación del Golf Channel Latin America,novedades del mundo
del golf e información exclusiva.

Hazte amigo de Golf Channel Latin America

CAMPOS DE GOLF

The Ritz-Carlton Golf Club (Par/Yardas: 72/7.833)

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2011 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2011 Golf Channel Latin America y Latin America Sports

GeoIP service by maxmind.com