Tours y Resultados
ACE Group Classic
Febrero 17 - 19
TERMINADO
Campo(s):
Twin Eagles Golf Club - Talon - Naples, Florida, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
Twin Eagles Golf Club - Talon - Naples, Florida, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | GOLPES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perry, Kenny | -20 | F | -2 | 64 | 62 | 70 | 196 | Expand | |
| 2 | 2 | Langer, Bernhard | -15 | F | -2 | 66 | 65 | 70 | 201 | Expand |
| T3 | 3 | Glasson, Bill | -14 | F | -4 | 68 | 66 | 68 | 202 | Expand |
| T3 | 2 | Goodes, Michael | -14 | F | -3 | 65 | 68 | 69 | 202 | Expand |
| T3 | Lehman, Tom | -14 | F | 0 | 64 | 66 | 72 | 202 | Expand | |
| 6 | Haas, Jay | -13 | F | -3 | 66 | 68 | 69 | 203 | Expand | |
| 7 | 5 | Mize, Larry | -12 | F | 3 | 62 | 67 | 75 | 204 | Expand |
| 8 | 1 | Frost, David | -11 | F | -1 | 68 | 66 | 71 | 205 | Expand |
| T9 | 3 | Cochran, Russ | -10 | F | 0 | 64 | 70 | 72 | 206 | Expand |
| T9 | 4 | Sluman, Jeff | -10 | F | -2 | 69 | 67 | 70 | 206 | Expand |
| T9 | 9 | Spittle, Rod | -10 | F | -3 | 71 | 66 | 69 | 206 | Expand |
| T12 | 1 | Calcavecchia, Mark | -9 | F | -1 | 69 | 67 | 71 | 207 | Expand |
| T12 | 16 | Daley, Joe | -9 | F | -4 | 71 | 68 | 68 | 207 | Expand |
| T12 | 23 | Price, Nick * | -9 | F | -6 | 68 | 73 | 66 | 207 | Expand |
| T12 | 20 | Roberts, Loren | -9 | F | -5 | 71 | 69 | 67 | 207 | Expand |
| T16 | 4 | Allen, Michael | -8 | F | -2 | 66 | 72 | 70 | 208 | Expand |
| T16 | 5 | Blake, Jay Don | -8 | F | 1 | 68 | 67 | 73 | 208 | Expand |
| T16 | 3 | Carter, Jim | -8 | F | 0 | 68 | 68 | 72 | 208 | Expand |
| T16 | 6 | Lewis, J.L. | -8 | F | -2 | 71 | 67 | 70 | 208 | Expand |
| T16 | 10 | Sindelar, Joey | -8 | F | 2 | 68 | 66 | 74 | 208 | Expand |
| T21 | 20 | Browne, Olin * | -7 | F | -5 | 70 | 72 | 67 | 209 | Expand |
| T21 | 6 | Cook, John | -7 | F | 1 | 69 | 67 | 73 | 209 | Expand |
| T21 | 7 | Koch, Gary | -7 | F | -2 | 68 | 71 | 70 | 209 | Expand |
| T21 | 1 | Rutledge, Jim | -7 | F | -1 | 70 | 68 | 71 | 209 | Expand |
| T25 | 14 | Forsman, Dan | -6 | F | 3 | 69 | 66 | 75 | 210 | Expand |
| T25 | 7 | Gallagher Jr., Jim | -6 | F | 1 | 69 | 68 | 73 | 210 | Expand |
| T25 | 12 | Horgan III, P.H. | -6 | F | 2 | 68 | 68 | 74 | 210 | Expand |
| T28 | 6 | Beck, Chip | -5 | F | 1 | 70 | 68 | 73 | 211 | Expand |
| T28 | 11 | Hart, Jeff * | -5 | F | -3 | 75 | 67 | 69 | 211 | Expand |
| T28 | 6 | Morgan, Gil | -5 | F | 1 | 72 | 66 | 73 | 211 | Expand |
| T28 | 4 | Senior, Peter | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 | Expand |
| T32 | 7 | Hatalsky, Morris * | -4 | F | -2 | 74 | 68 | 70 | 212 | Expand |
| T32 | 7 | McNulty, Mark * | -4 | F | -2 | 68 | 74 | 70 | 212 | Expand |
| T32 | 1 | Stadler, Craig | -4 | F | 0 | 69 | 71 | 72 | 212 | Expand |
| T32 | 4 | Wiebe, Mark | -4 | F | 1 | 74 | 65 | 73 | 212 | Expand |
| T36 | 5 | Eger, David * | -3 | F | -1 | 69 | 73 | 71 | 213 | Expand |
| T36 | 1 | Jacobsen, Peter | -3 | F | 0 | 70 | 71 | 72 | 213 | Expand |
| T36 | 1 | Pate, Steve | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 72 | 213 | Expand |
| T36 | 14 | Purtzer, Tom * | -3 | F | -2 | 72 | 71 | 70 | 213 | Expand |
| T36 | 16 | Tway, Bob | -3 | F | 3 | 69 | 69 | 75 | 213 | Expand |
| T41 | 13 | Huston, John * | -2 | F | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | Expand |
| T41 | 2 | Jenkins, Tom * | -2 | F | 0 | 73 | 69 | 72 | 214 | Expand |
| T41 | 22 | Lowery, Steve * | -2 | F | -4 | 75 | 71 | 68 | 214 | Expand |
| T41 | 8 | Reid, Mike * | -2 | F | -1 | 73 | 70 | 71 | 214 | Expand |
| T41 | 21 | Zoeller, Fuzzy | -2 | F | 4 | 69 | 69 | 76 | 214 | Expand |
| T46 | 24 | Clampett, Bobby | -1 | F | 5 | 70 | 68 | 77 | 215 | Expand |
| T46 | 12 | Fernandez, Vicente * | -1 | F | -2 | 73 | 72 | 70 | 215 | Expand |
| T46 | 11 | Kite, Tom | -1 | F | 2 | 72 | 69 | 74 | 215 | Expand |
| T46 | 12 | Nelson, Larry * | -1 | F | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 | Expand |
| T50 | 13 | Armour III, Tommy * | 0 | F | -2 | 76 | 70 | 70 | 216 | Expand |
| T50 | 4 | Hallberg, Gary * | 0 | F | 0 | 78 | 66 | 72 | 216 | Expand |
| T50 | 9 | Harris, John * | 0 | F | 2 | 70 | 72 | 74 | 216 | Expand |
| T50 | 9 | Lu, Chien Soon * | 0 | F | 2 | 71 | 71 | 74 | 216 | Expand |
| T50 | 9 | Pavin, Corey * | 0 | F | 2 | 70 | 72 | 74 | 216 | Expand |
| T50 | 8 | Peoples, David * | 0 | F | -1 | 75 | 70 | 71 | 216 | Expand |
| T50 | 15 | Strange, Curtis * | 0 | F | -3 | 73 | 74 | 69 | 216 | Expand |
| T57 | 15 | Brooks, Mark * | 1 | F | -3 | 72 | 76 | 69 | 217 | Expand |
| T57 | 8 | Faxon, Brad * | 1 | F | 2 | 77 | 66 | 74 | 217 | Expand |
| T57 | 3 | Gilder, Bob * | 1 | F | 1 | 72 | 72 | 73 | 217 | Expand |
| T57 | 10 | Levi, Wayne * | 1 | F | -2 | 70 | 77 | 70 | 217 | Expand |
| T57 | 18 | Thorpe, Jim * | 1 | F | 2 | 74 | 69 | 74 | 217 | Expand |
| T62 | 1 | Doyle, Allen * | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 72 | 218 | Expand |
| T62 | 1 | Fleisher, Bruce * | 2 | F | 0 | 71 | 75 | 72 | 218 | Expand |
| T62 | 26 | Irwin, Hale | 2 | F | 5 | 70 | 71 | 77 | 218 | Expand |
| T62 | 30 | Rummells, Dave | 2 | F | 6 | 72 | 68 | 78 | 218 | Expand |
| T62 | 26 | Weibring, D. A. | 2 | F | 5 | 70 | 71 | 77 | 218 | Expand |
| 67 | 10 | Bryant, Brad * | 3 | F | 2 | 77 | 68 | 74 | 219 | Expand |
| T68 | 29 | Crenshaw, Ben * | 4 | F | 6 | 73 | 69 | 78 | 220 | Expand |
| T68 | 7 | Hulbert, Mike * | 4 | F | 2 | 78 | 68 | 74 | 220 | Expand |
| 70 | 13 | Bates, Ben * | 5 | F | 4 | 75 | 70 | 76 | 221 | Expand |
| T71 | 6 | Quigley, Dana * | 6 | F | 3 | 75 | 72 | 75 | 222 | Expand |
| T71 | 6 | Schulz, Ted * | 6 | F | 3 | 74 | 73 | 75 | 222 | Expand |
| 73 | 6 | Simpson, Scott * | 9 | F | 6 | 71 | 76 | 78 | 225 | Expand |
| 74 | 1 | Funk, Fred * | 10 | F | 5 | 71 | 78 | 77 | 226 | Expand |
| 75 | 2 | Colbert, Jim * | 11 | F | 6 | 75 | 74 | 78 | 227 | Expand |
| T76 | Wadkins, Bobby * | 12 | F | 3 | 78 | 75 | 75 | 228 | Expand | |
| T76 | 1 | Byrne, Kip * | 12 | F | 2 | 79 | 75 | 74 | 228 | Expand |
Videos y fotos
No hay videos ni fotos relacionados
Noticias
- Kenny Perry completó categórica victoria en el ACE Group Classic
- Larry Mize estuvo inspirado en la primera ronda del ACE Group Classic
- Corey Pavin ganó en Florida e inauguró su palmarés en el Champions Tour
- Vicente Fernández tuvo un buen estreno en el Allianz Championship
- Los “Super Seniors” que siguen batallando de igual a igual en el Champions Tour


Facebook.com