Prev Next

Tours y Resultados

Champions Tour 2013

Ir a la página del tour >

Principal Charity Classic

Mayo 31 - Junio 02 TERMINADO
Campo(s):
Wakonda Club - Des Moines, Iowa, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3 GOLPES
1 Cochran, Russ -11 F -5 716767 205
2 Blake, Jay Don -10 F -3 716669 206
T-3 Calcavecchia, Mark -9 F -5 707067 207
T-3 Triplett, Kirk -9 F -5 726867 207
T-3 Waldorf, Duffy -9 F -1 696771 207
6 Senior, Peter -8 F -3 746569 208
T-7 Allen, Michael -7 F -2 726770 209
T-7 Bryant, Bart -7 F E 736472 209
T-7 Edwards, Joel -7 F -6 717266 209
T-7 Eger, David -7 F -2 716870 209
T-7 Garwood, Doug -7 F -4 707168 209
T-7 Haas, Jay -7 F -4 717068 209
T-7 Lehman, Tom -7 F -2 697070 209
T-7 Woosnam, Ian -7 F -5 736967 209
T-15 Chapman, Roger -6 F -4 746868 210
T-15 Roberts, Loren -6 F -1 706971 210
17 Hanefeld, Kirk -5 F -3 727069 211
T-18 Irwin, Hale -4 F -1 707171 212
T-18 Pate, Steve -4 F -4 756968 212
T-18 Pavin, Corey -4 F -1 707171 212
T-21 Forsman, Dan -3 F -3 697569 213
T-21 Mast, Dick -3 F -1 727071 213
T-23 Cook, John -2 F -2 747070 214
T-23 Hoch, Scott -2 F +1 697273 214
T-23 O'Meara, Mark -2 F E 746872 214
T-23 Sauers, Gene -2 F +1 717073 214
T-27 Armour III, Tommy -1 F -3 737369 215
T-27 Gallagher Jr., Jim -1 F +1 746873 215
T-27 Mediate, Rocco -1 F E 727172 215
T-27 Sluman, Jeff -1 F +1 707273 215
T-31 Clampett, Bobby E F +1 707373 216
T-31 Elkington, Steve E F -1 727371 216
T-31 Goodes, Michael E F -3 767169 216
T-31 Lane, Barry E F +3 717075 216
T-31 Langer, Bernhard E F -3 727569 216
T-31 McNulty, Mark E F +2 717174 216
T-31 Mize, Larry E F -1 727371 216
T-31 Toledo, Esteban E F -2 707670 216
T-39 Glasson, Bill +1 F +1 727273 217
T-39 Henninger, Brian +1 F +2 717274 217
T-39 Lancaster, Neal +1 F +1 727273 217
T-39 Nelson, Larry +1 F +4 717076 217
T-39 Pernice Jr., Tom +1 F +1 717373 217
T-44 Hart, Jeff +2 F -2 747470 218
T-44 Lowery, Steve +2 F +4 727076 218
T-44 Lu, Chien Soon +2 F E 737372 218
T-44 Lyle, Sandy +2 F +2 756974 218
T-44 Purtzer, Tom +2 F E 737372 218
T-44 Rutledge, Jim +2 F +1 747173 218
T-44 Simpson, Scott +2 F -1 757271 218
T-51 Forsbrand, Anders +3 F -3 777369 219
T-51 Frost, David +3 F +1 776973 219
T-51 Hallberg, Gary +3 F +2 757074 219
T-51 Jenkins, Tom +3 F +2 737274 219
T-51 Morgan, Gil +3 F +2 717474 219
T-56 Inman, John +4 F +2 776974 220
T-56 Magee, Andrew +4 F +1 737473 220
T-56 Spittle, Rod +4 F +1 727573 220
T-56 Wadkins, Bobby +4 F +6 717178 220
T-60 Dodds, Trevor +5 F +2 777074 221
T-60 Lin, Chie-Hsiang +5 F E 806972 221
T-60 Thorpe, Jim +5 F E 777272 221
T-60 Wood, Willie +5 F E 747572 221
64 Jones, Gene +6 F +1 767373 222
65 Mouland, Mark +7 F +4 757276 223
66 Kite, Tom +8 F +3 777275 224
67 McCallister, Blaine +9 F +4 767376 225
68 Quigley, Dana +11 F +6 767378 227
T-69 Daley, Joe +12 F +4 737976 228
T-69 Fernandez, Vicente +12 F +5 767577 228
T-69 Wiebe, Mark +12 F E 817572 228
T-72 Bean, Andy +13 F +8 757480 229
T-72 Gilder, Bob +13 F +8 787180 229
74 Brooks, Mark +14 F +7 767579 230
T-75 Levi, Wayne +15 F +4 807576 231
T-75 Niger, Bob +15 F +7 797379 231
T-77 Hatalsky, Morris +16 F +6 757978 232
T-77 Strange, Curtis +16 F +9 757681 232
79 Pate, Jerry +17 F +7 767879 233
80 Zoeller, Fuzzy +28 F +12 847684 244
WD Funk, Fred +4 - - 76 76
cc_tpc_river_highlands

 

Travelers Championship

TPC River Highlands course (Par/Yardas: 70/6.841) se ubica a lo alto del río Connecticut y fue rediseñada por Bobby Weed, Howard Twitty y Roger Maltbie.

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com