• 1
  • Haas, Bill
  • -7
  • F
  • 2
  • Bradley, Keegan
  • -7
  • F
  • 2
  • Mickelson, Phil
  • -7
  • F
  • 4
  • Garcia, Sergio
  • -5
  • F
  • 4
  • Johnson, Dustin
  • -5
  • F
  • 4
  • Lyle, Jarrod
  • -5
  • F
  • 4
  • Walker, Jimmy
  • -5
  • F
  • 8
  • Byrd, Jonathan
  • -4
  • F
  • 8
  • Holmes, J.B.
  • -4
  • F
  • 8
  • Van Pelt, Bo
  • -4
  • F
  • 11
  • Baddeley, Aaron
  • -3
  • F
  • 11
  • Furyk, Jim
  • -3
  • F
  • 13
  • Jacobson, Fredrik
  • -2
  • F
  • 13
  • Perez, Pat
  • -2
  • F
  • 13
  • Rose, Justin
  • -2
  • F
  • 13
  • Watson, Bubba
  • -2
  • F
  • 17
  • Johnson, Zach
  • -1
  • F
  • 17
  • Leishman, Marc
  • -1
  • F
  • 17
  • Molder, Bryce
  • -1
  • F
  • 17
  • Moore, Ryan
  • -1
  • F
Prev Next

Tours y Resultados

European Tour 2011

Ir a la página del tour >

Avantha Masters

Febrero 16 - 19 TERMINADO
Campo(s):
DLF Golf & Country Club - New Delhi, , India
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
POS.   INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES  
1   Kruger, Jbe -14 F -3 70696669 274 Expand
T2 14 Campillo, Jorge -12 F -5 72716667 276 Expand
T2   Siem, Marcel -12 F -2 69696870 276 Expand
T4 1 Fraser, Marcus -11 F -2 69696970 277 Expand
T4 1 Lara, Jose-Manuel -11 F -2 74696470 277 Expand
T6 4 Gonnet, Jean Baptiste -10 F 0 68696972 278 Expand
T6 5 Goya, Tano -10 F -2 74706470 278 Expand
T6 1 Meesawat, Prom -10 F -1 72647171 278 Expand
T6 5 Olesen, Thorbjorn -10 F -2 71677070 278 Expand
T10 14 Aphibarnrat, Kiradech -9 F -4 68697468 279 Expand
T10 1 Canizares, Alejandro -9 F -1 66736971 279 Expand
T10 1 Davies, Rhys -9 F -1 70696971 279 Expand
T10 14 Santos, Ricardo -9 F -4 73696968 279 Expand
T14 2 Havret, Gregory -8 F -1 68707171 280 Expand
T14 9 McGinley, Paul -8 F 1 70696873 280 Expand
T14 9 Pavan, Andrea -8 F 1 69716773 280 Expand
T17 3 Aguilar, Felipe -7 F -1 73686971 281 Expand
T17 1 Luiten, Joost -7 F 0 70697072 281 Expand
T17 14 Plaphol, Chawalit -7 F -3 75696869 281 Expand
T17 7 Quesne, Julien -7 F -2 72716870 281 Expand
T17 24 Siddikur, Mohd -7 F -4 71736968 281 Expand
22 9 Khan, Shamim -5 F -1 70687471 283 Expand
T23 3 Both, Marcus -4 F 2 70707074 284 Expand
T23 3 Lahiri, Anirban -4 F 2 69697274 284 Expand
T23 8 Moe, Zaw -4 F 0 73716872 284 Expand
T23 12 Nirat, Chapchai -4 F 4 70677176 284 Expand
T23 8 Sterne, Richard -4 F 0 71707172 284 Expand
T23 31 Wattel, Romain -4 F -5 71737367 284 Expand
T29 14 Derksen, Robert-Jan -3 F -1 73717071 285 Expand
T29 13 Hansen, Søren -3 F 4 70687176 285 Expand
T29 2 Kumar, Vijay -3 F 1 72697173 285 Expand
T29 2 Maybin, Gareth -3 F 1 72697173 285 Expand
T29 24 Warren, Marc -3 F 6 72676878 285 Expand
T29 5 Perera, Mithun -3 F 2 70726974 285 Expand
T35 8 Barr, Scott -2 F 0 70697572 286 Expand
T35 12 Dodt, Andrew -2 F -1 72677671 286 Expand
T35 8 Henson, Berry -2 F 0 70707472 286 Expand
T35 4 Kapur, Shiv -2 F 2 71707174 286 Expand
T35 15 Liang, Wen-Chong -2 F 4 72726676 286 Expand
T35 4 Moul, Jamie -2 F 2 71687374 286 Expand
T41 6 Floren, Oscar -1 F 0 69757172 287 Expand
T41 2 Hend, Scott -1 F 1 74697173 287 Expand
T41 17 Jaidee, Thongchai -1 F 4 68707376 287 Expand
T41   Marksaeng, Prayad -1 F 2 72697274 287 Expand
T41 9 McEvoy, Richard -1 F -1 71727371 287 Expand
T41 17 Pratap Singh, Gaurav -1 F -3 72727469 287 Expand
T41 17 Wiesberger, Bernd -1 F 4 71707076 287 Expand
T48 10 Chowrasia, S.S.P. 0 F -2 71727570 288 Expand
T48 17 Gagli, Lorenzo 0 F 4 72687276 288 Expand
T48 2 Singh, Jeev Milkha 0 F 0 69727572 288 Expand
T51 27 Donaldson, Jamie 1 F 6 68707378 289 Expand
T51 1 Karlberg, Rikard 1 F 1 75697273 289 Expand
53 1 Sjoholm, Joel 2 F 1 73707473 290 Expand
T54 10 Horsey, David 3 F 0 71727672 291 Expand
T54 4 Jaini, Manav 3 F 1 73707573 291 Expand
T54 10 Singh Rai, Himmat 3 F 0 68727972 291 Expand
T57 1 Mamat, Mardan 4 F 2 70747474 292 Expand
T57 3 Pucay, Mars 4 F 3 74707375 292 Expand
T57 10 Uihlein, Peter 4 F 5 69737377 292 Expand
T60 2 Jamieson, Scott 5 F 3 69727775 293 Expand
T60 6 Murray, George 5 F 4 70747376 293 Expand
T62 4 Kumar, Mukesh 6 F 4 71727576 294 Expand
T62 5 Kumar, Sanjay 6 F 1 73707873 294 Expand
T62 31 Pratt, Kieran 6 F 10 71667582 294 Expand
T65 1 Bain, Ross 8 F 4 74707676 296 Expand
T65 15 Bhandari, Vivek 8 F 8 69727580 296 Expand

Recibe nuestro Newsletter

Regístrate para recibir actualizaciones
de la programación del Golf Channel Latin America,novedades del mundo
del golf e información exclusiva.

Hazte amigo de Golf Channel Latin America

CAMPOS DE GOLF

The Ritz-Carlton Golf Club (Par/Yardas: 72/7.833)

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2011 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2011 Golf Channel Latin America y Latin America Sports

GeoIP service by maxmind.com