Tours y Resultados
Avantha Masters
Febrero 16 - 19
TERMINADO
Campo(s):
DLF Golf & Country Club - New Delhi, , India
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
DLF Golf & Country Club - New Delhi, , India
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruger, Jbe | -14 | F | -3 | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | Expand | |
| T2 | 14 | Campillo, Jorge | -12 | F | -5 | 72 | 71 | 66 | 67 | 276 | Expand |
| T2 | Siem, Marcel | -12 | F | -2 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | Expand | |
| T4 | 1 | Fraser, Marcus | -11 | F | -2 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | Expand |
| T4 | 1 | Lara, Jose-Manuel | -11 | F | -2 | 74 | 69 | 64 | 70 | 277 | Expand |
| T6 | 4 | Gonnet, Jean Baptiste | -10 | F | 0 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | Expand |
| T6 | 5 | Goya, Tano | -10 | F | -2 | 74 | 70 | 64 | 70 | 278 | Expand |
| T6 | 1 | Meesawat, Prom | -10 | F | -1 | 72 | 64 | 71 | 71 | 278 | Expand |
| T6 | 5 | Olesen, Thorbjorn | -10 | F | -2 | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 | Expand |
| T10 | 14 | Aphibarnrat, Kiradech | -9 | F | -4 | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 | Expand |
| T10 | 1 | Canizares, Alejandro | -9 | F | -1 | 66 | 73 | 69 | 71 | 279 | Expand |
| T10 | 1 | Davies, Rhys | -9 | F | -1 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | Expand |
| T10 | 14 | Santos, Ricardo | -9 | F | -4 | 73 | 69 | 69 | 68 | 279 | Expand |
| T14 | 2 | Havret, Gregory | -8 | F | -1 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | Expand |
| T14 | 9 | McGinley, Paul | -8 | F | 1 | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 | Expand |
| T14 | 9 | Pavan, Andrea | -8 | F | 1 | 69 | 71 | 67 | 73 | 280 | Expand |
| T17 | 3 | Aguilar, Felipe | -7 | F | -1 | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | Expand |
| T17 | 1 | Luiten, Joost | -7 | F | 0 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | Expand |
| T17 | 14 | Plaphol, Chawalit | -7 | F | -3 | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | Expand |
| T17 | 7 | Quesne, Julien | -7 | F | -2 | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 | Expand |
| T17 | 24 | Siddikur, Mohd | -7 | F | -4 | 71 | 73 | 69 | 68 | 281 | Expand |
| 22 | 9 | Khan, Shamim | -5 | F | -1 | 70 | 68 | 74 | 71 | 283 | Expand |
| T23 | 3 | Both, Marcus | -4 | F | 2 | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 | Expand |
| T23 | 3 | Lahiri, Anirban | -4 | F | 2 | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | Expand |
| T23 | 8 | Moe, Zaw | -4 | F | 0 | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 | Expand |
| T23 | 12 | Nirat, Chapchai | -4 | F | 4 | 70 | 67 | 71 | 76 | 284 | Expand |
| T23 | 8 | Sterne, Richard | -4 | F | 0 | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | Expand |
| T23 | 31 | Wattel, Romain | -4 | F | -5 | 71 | 73 | 73 | 67 | 284 | Expand |
| T29 | 14 | Derksen, Robert-Jan | -3 | F | -1 | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | Expand |
| T29 | 13 | Hansen, Søren | -3 | F | 4 | 70 | 68 | 71 | 76 | 285 | Expand |
| T29 | 2 | Kumar, Vijay | -3 | F | 1 | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | Expand |
| T29 | 2 | Maybin, Gareth | -3 | F | 1 | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | Expand |
| T29 | 24 | Warren, Marc | -3 | F | 6 | 72 | 67 | 68 | 78 | 285 | Expand |
| T29 | 5 | Perera, Mithun | -3 | F | 2 | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 | Expand |
| T35 | 8 | Barr, Scott | -2 | F | 0 | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | Expand |
| T35 | 12 | Dodt, Andrew | -2 | F | -1 | 72 | 67 | 76 | 71 | 286 | Expand |
| T35 | 8 | Henson, Berry | -2 | F | 0 | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 | Expand |
| T35 | 4 | Kapur, Shiv | -2 | F | 2 | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | Expand |
| T35 | 15 | Liang, Wen-Chong | -2 | F | 4 | 72 | 72 | 66 | 76 | 286 | Expand |
| T35 | 4 | Moul, Jamie | -2 | F | 2 | 71 | 68 | 73 | 74 | 286 | Expand |
| T41 | 6 | Floren, Oscar | -1 | F | 0 | 69 | 75 | 71 | 72 | 287 | Expand |
| T41 | 2 | Hend, Scott | -1 | F | 1 | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 | Expand |
| T41 | 17 | Jaidee, Thongchai | -1 | F | 4 | 68 | 70 | 73 | 76 | 287 | Expand |
| T41 | Marksaeng, Prayad | -1 | F | 2 | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | Expand | |
| T41 | 9 | McEvoy, Richard | -1 | F | -1 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | Expand |
| T41 | 17 | Pratap Singh, Gaurav | -1 | F | -3 | 72 | 72 | 74 | 69 | 287 | Expand |
| T41 | 17 | Wiesberger, Bernd | -1 | F | 4 | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | Expand |
| T48 | 10 | Chowrasia, S.S.P. | 0 | F | -2 | 71 | 72 | 75 | 70 | 288 | Expand |
| T48 | 17 | Gagli, Lorenzo | 0 | F | 4 | 72 | 68 | 72 | 76 | 288 | Expand |
| T48 | 2 | Singh, Jeev Milkha | 0 | F | 0 | 69 | 72 | 75 | 72 | 288 | Expand |
| T51 | 27 | Donaldson, Jamie | 1 | F | 6 | 68 | 70 | 73 | 78 | 289 | Expand |
| T51 | 1 | Karlberg, Rikard | 1 | F | 1 | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 | Expand |
| 53 | 1 | Sjoholm, Joel | 2 | F | 1 | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | Expand |
| T54 | 10 | Horsey, David | 3 | F | 0 | 71 | 72 | 76 | 72 | 291 | Expand |
| T54 | 4 | Jaini, Manav | 3 | F | 1 | 73 | 70 | 75 | 73 | 291 | Expand |
| T54 | 10 | Singh Rai, Himmat | 3 | F | 0 | 68 | 72 | 79 | 72 | 291 | Expand |
| T57 | 1 | Mamat, Mardan | 4 | F | 2 | 70 | 74 | 74 | 74 | 292 | Expand |
| T57 | 3 | Pucay, Mars | 4 | F | 3 | 74 | 70 | 73 | 75 | 292 | Expand |
| T57 | 10 | Uihlein, Peter | 4 | F | 5 | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 | Expand |
| T60 | 2 | Jamieson, Scott | 5 | F | 3 | 69 | 72 | 77 | 75 | 293 | Expand |
| T60 | 6 | Murray, George | 5 | F | 4 | 70 | 74 | 73 | 76 | 293 | Expand |
| T62 | 4 | Kumar, Mukesh | 6 | F | 4 | 71 | 72 | 75 | 76 | 294 | Expand |
| T62 | 5 | Kumar, Sanjay | 6 | F | 1 | 73 | 70 | 78 | 73 | 294 | Expand |
| T62 | 31 | Pratt, Kieran | 6 | F | 10 | 71 | 66 | 75 | 82 | 294 | Expand |
| T65 | 1 | Bain, Ross | 8 | F | 4 | 74 | 70 | 76 | 76 | 296 | Expand |
| T65 | 15 | Bhandari, Vivek | 8 | F | 8 | 69 | 72 | 75 | 80 | 296 | Expand |



Facebook.com