Tours y Resultados
Madeira Islands Open
Mayo 10 - 13
TERMINADO
Campo(s):
Santo da Serra Golf Club - Madeira, , Portugal
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
Santo da Serra Golf Club - Madeira, , Portugal
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Santos, Ricardo | -22 | F | -9 | 68 | 67 | 68 | 63 | 266 | Expand |
| 2 | 1 | Carlsson, Magnus A | -18 | F | -5 | 66 | 66 | 71 | 67 | 270 | Expand |
| 3 | 4 | Harto, Andreas | -17 | F | -5 | 67 | 71 | 66 | 67 | 271 | Expand |
| T4 | 3 | Del Moral, Carlos | -16 | F | 1 | 69 | 67 | 63 | 73 | 272 | Expand |
| T4 | 2 | Lagergren, Joakim | -16 | F | -2 | 66 | 66 | 70 | 70 | 272 | Expand |
| T4 | 1 | Lundberg, Mikael | -16 | F | -3 | 69 | 70 | 64 | 69 | 272 | Expand |
| T4 | 8 | Parry, John | -16 | F | -6 | 71 | 70 | 65 | 66 | 272 | Expand |
| T4 | 1 | Wilson, Oliver | -16 | F | -3 | 66 | 65 | 72 | 69 | 272 | Expand |
| T9 | 3 | Dixon, David | -15 | F | -5 | 68 | 68 | 70 | 67 | 273 | Expand |
| T9 | 8 | Forsyth, Alastair | -15 | F | -6 | 69 | 68 | 70 | 66 | 273 | Expand |
| T11 | 6 | Bacher, Hans Peter | -13 | F | -4 | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | Expand |
| T11 | 6 | Guerrier, Julien | -13 | F | -4 | 70 | 69 | 68 | 68 | 275 | Expand |
| T11 | 4 | Kim, Sihwan | -13 | F | -1 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | Expand |
| T11 | 1 | Orr, Gary | -13 | F | -3 | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 | Expand |
| T11 | 20 | Orum Madsen, Morten | -13 | F | -6 | 66 | 69 | 74 | 66 | 275 | Expand |
| T16 | 9 | Bland, Richard | -12 | F | 0 | 68 | 67 | 69 | 72 | 276 | Expand |
| T16 | 6 | Doak, Chris | -12 | F | -4 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 | Expand |
| T16 | 6 | Ford, Charlie | -12 | F | -1 | 67 | 68 | 70 | 71 | 276 | Expand |
| T16 | 6 | Haindl, Alex | -12 | F | -4 | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 | Expand |
| T16 | 15 | Parker, Ben | -12 | F | -5 | 66 | 72 | 71 | 67 | 276 | Expand |
| T16 | 6 | Sullivan, Andy | -12 | F | -4 | 68 | 64 | 76 | 68 | 276 | Expand |
| T22 | 10 | Baldwin, Matthew | -11 | F | -1 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | Expand |
| T22 | 5 | Paisley, Chris | -11 | F | -2 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | Expand |
| T22 | 23 | Riu, Victor * | -11 | F | -6 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | Expand |
| T22 | Tadini, Alessandro | -11 | F | -3 | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | Expand | |
| T26 | 16 | Borsheim, Knut | -10 | F | 1 | 68 | 69 | 68 | 73 | 278 | Expand |
| T26 | 14 | Kapur, Shiv | -10 | F | 0 | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | Expand |
| T28 | 6 | Denison, Danny | -9 | F | -1 | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | Expand |
| T28 | 8 | Ferreira, Tyrone * | -9 | F | -3 | 74 | 66 | 70 | 69 | 279 | Expand |
| T28 | 11 | Norret, Thomas | -9 | F | 0 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | Expand |
| T28 | 30 | Saltman, Lloyd * | -9 | F | -6 | 68 | 73 | 72 | 66 | 279 | Expand |
| T28 | 6 | Velasco, Alvaro | -9 | F | -1 | 64 | 72 | 72 | 71 | 279 | Expand |
| T33 | 11 | Dougherty, Nick | -8 | F | 0 | 69 | 71 | 68 | 72 | 280 | Expand |
| T33 | 17 | Fasth, Niclas * | -8 | F | -4 | 73 | 68 | 71 | 68 | 280 | Expand |
| T33 | 2 | Garcia, Jordi | -8 | F | -1 | 72 | 66 | 71 | 71 | 280 | Expand |
| T33 | 2 | Heath, James | -8 | F | -1 | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | Expand |
| T33 | 3 | Sandelin, Jarmo * | -8 | F | -2 | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 | Expand |
| T33 | 3 | Wahlqvist, Johan * | -8 | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | Expand |
| T39 | 3 | Abery, Warren * | -7 | F | -1 | 67 | 72 | 71 | 71 | 281 | Expand |
| T39 | 6 | Dodd, Stephen * | -7 | F | -2 | 73 | 68 | 70 | 70 | 281 | Expand |
| T39 | 3 | Grillo, Emiliano * | -7 | F | -1 | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | Expand |
| T39 | 6 | McLeary, Jamie * | -7 | F | -2 | 69 | 69 | 73 | 70 | 281 | Expand |
| T43 | 21 | Gee, Adam | -6 | F | 2 | 68 | 71 | 69 | 74 | 282 | Expand |
| T43 | 7 | Kennedy, Lloyd * | -6 | F | 0 | 71 | 65 | 74 | 72 | 282 | Expand |
| T43 | 7 | McArthur, Andrew * | -6 | F | -2 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 | Expand |
| T43 | 7 | Russell, Raymond * | -6 | F | 0 | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | Expand |
| T47 | 2 | B Hansen, Joachim * | -5 | F | 0 | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | Expand |
| T47 | 2 | Jensen, Lasse * | -5 | F | 0 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | Expand |
| T47 | 11 | Oriol, Pedro * | -5 | F | 1 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 | Expand |
| T47 | 3 | Praegant, Florian * | -5 | F | -1 | 73 | 68 | 71 | 71 | 283 | Expand |
| T51 | 15 | Åkesson, Bjorn * | -4 | F | 2 | 73 | 68 | 69 | 74 | 284 | Expand |
| T51 | 29 | Fleetwood, Tommy | -4 | F | 4 | 66 | 70 | 72 | 76 | 284 | Expand |
| T53 | 5 | Bossert, Andre * | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | Expand |
| T53 | 3 | Hebert, Benjamin * | -3 | F | 1 | 70 | 69 | 73 | 73 | 285 | Expand |
| T53 | 5 | Henriques, Nuno * | -3 | F | 0 | 73 | 67 | 73 | 72 | 285 | Expand |
| T53 | 3 | Lloyd, Chris * | -3 | F | 1 | 74 | 67 | 71 | 73 | 285 | Expand |
| T53 | 10 | Lucquin, Jean-Francois * | -3 | F | -2 | 73 | 68 | 74 | 70 | 285 | Expand |
| T53 | 3 | Russo, Charles-Edouard * | -3 | F | 1 | 74 | 66 | 72 | 73 | 285 | Expand |
| T53 | 10 | Walker, Sam * | -3 | F | -2 | 69 | 72 | 74 | 70 | 285 | Expand |
| T60 | 2 | Brier, Markus * | -2 | F | 1 | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 | Expand |
| T60 | 29 | Kakko, Roope | -2 | F | 5 | 70 | 69 | 70 | 77 | 286 | Expand |
| T60 | 2 | Rosado, Antonio * | -2 | F | 1 | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | Expand |
| T63 | 13 | Bebb, Sion E * | -1 | F | 3 | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 | Expand |
| T63 | 4 | Snobeck, Anthony * | -1 | F | -1 | 70 | 71 | 75 | 71 | 287 | Expand |
| T65 | 2 | Perrino, Andrea * | 0 | F | 1 | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 | Expand |
| T65 | 5 | Sluiter, Tim * | 0 | F | -4 | 69 | 71 | 80 | 68 | 288 | Expand |
| 67 | 17 | Tiley, Steven * | 1 | F | 5 | 71 | 69 | 72 | 77 | 289 | Expand |
| T68 | Elson, Jamie * | 2 | F | 1 | 70 | 70 | 77 | 73 | 290 | Expand | |
| T68 | 5 | Jeppesen, Steven * | 2 | F | 3 | 73 | 68 | 74 | 75 | 290 | Expand |
| 70 | 1 | Lafeber, Maarten * | 4 | F | 2 | 71 | 70 | 77 | 74 | 292 | Expand |
Noticias
- Camilo Villegas vuelve a ser el mejor latino en el ranking mundial de golf
- Colsaerts batió a McDowell y se quedó con el título en el Volvo Match Play
- Camilo Villegas sucumbió en octavos de final del Volvo World Match Play
- La crisis en Europa ahora obligó a cancelar el Czech Open
- Camilo Villegas se instaló en octavos de final del Volvo World Match Play


