Tours y Resultados

Mobile Bay LPGA Classic

Mayo 16 - 19 TERMINADO
Campo(s):
Magnolia Grove Golf Course - Crossings Course - Mobile, Alabama, United States
* Jugadora que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DE LA JUGADORA TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES
1 Johnson, Jennifer -21 F -7 67706565 267
T-2 Korda, Jessica -20 F -4 66656968 268
T-2 Phatlum, Pornanong -20 F -9 69657163 268
T-4 Choi, Chella -19 F -2 67666670 269
T-4 Jutanugarn, Ariya -19 F -7 69666965 269
T-4 Nordqvist, Anna -19 F -3 73666169 269
T-4 Shin, Ji-Yai -19 F -9 72666863 269
T-4 Webb, Karrie -19 F -4 69636968 269
9 Lewis, Stacy -18 F -5 70706367 270
T-10 Kyung Seo, Hee -17 F -7 68687065 271
T-10 Thompson, Lexi -17 F -5 65706967 271
12 Recari, Beatriz -16 F -6 68706866 272
T-13 Hee Ji, Eun -14 F -2 65726770 274
T-13 Martin, Mo -14 F -8 70697164 274
T-13 Michaels, Sydnee -14 F -1 72626971 274
T-13 Munoz, Azahara -14 F -6 71647366 274
T-13 Suwannapura, Thidapa -14 F -4 67677268 274
T-13 Uribe, Mariajo -14 F -3 70676869 274
19 McCloskey, Lisa -13 F -5 69687167 275
T-20 Castrale, Nicole -12 F E 67696872 276
T-20 Granada, Julieta -12 F -2 69706770 276
T-22 Arimura, Chie -11 F -4 72726568 277
T-22 Burnett, Katie -11 F -3 73686769 277
T-22 Harigae, Mina -11 F -3 67687369 277
T-22 Icher, Karine -11 F -4 73686868 277
T-22 Lee, Meena -11 F -1 70716571 277
T-22 Park, Hee Young -11 F -1 67716871 277
T-22 Stanford, Angela -11 F -5 71687167 277
T-22 Yoo, Sun-Young -11 F -5 73696867 277
T-30 Hull, Katherine -10 F -1 69696971 278
T-30 Joh, Tiffany -10 F -5 72726767 278
T-30 Park, Jane -10 F -2 73696670 278
T-30 Walshe, Alison -10 F -1 69726671 278
T-34 Carter, Dori -9 F -3 68727069 279
T-34 Echeverria, Paz -9 F -4 69677568 279
T-34 Kim, Sue -9 F -3 71677269 279
T-34 Lewis, Amelia -9 F -3 68717169 279
T-34 McPherson, Kristy -9 F -3 69717069 279
T-34 Morgan, Becky -9 F -1 71657271 279
T-34 Shin, Jenny -9 F -1 71706771 279
T-41 Futcher, Katie -8 F -3 70726969 280
T-41 Kane, Lorie -8 F E 72696772 280
T-43 Changkija, Sandra -7 F -3 73706969 281
T-43 Dunn, Moira -7 F -2 72677270 281
T-43 Felibert, Veronica -7 F -1 70736771 281
T-43 Hart, Marcy -7 F -7 68727665 281
T-43 Kim, Song-Hee -7 F -2 69717170 281
T-43 Young Pak, Jin -7 F +2 70677074 281
T-49 Diaz, Laura -6 F -2 71697270 282
T-49 Gal, Sandra -6 F -3 68766969 282
T-49 Katahira, Mitsuki -6 F +1 71706873 282
T-49 Rosales, Jennifer -6 F +1 71687073 282
T-49 Song, Jennifer -6 F -3 70737069 282
T-54 Doughtie, Lauren -5 F -1 68717371 283
T-54 Jane Smith, Sarah -5 F -1 71697271 283
T-54 Smith, Nicole -5 F +1 69697273 283
T-54 Tamulis, Kris -5 F -2 72726970 283
T-58 Bowie Young, Heather -4 F +1 71716973 284
T-58 Hurst, Vicky -4 F -1 68727371 284
T-58 Lang, Brittany -4 F -3 72707369 284
T-58 Oh, Ji-Young -4 F -3 72707369 284
T-62 Hjorth, Maria -3 F -2 73717170 285
T-62 Jeray, Nicole -3 F E 68727372 285
T-62 Kim, Christina -3 F E 70737072 285
T-62 Schreefel, Dewi Claire -3 F E 67747272 285
T-62 Welch, Kim -3 F +5 70677177 285
T-67 Ewart Shadoff, Jodi -2 F +3 72687175 286
T-67 Ferrero, Lisa -2 F -1 74707171 286
T-67 Mackenzie, Paige -2 F +3 71736775 286
T-67 O'Toole, Ryann -2 F -1 70737271 286
T-67 Ward, Wendy -2 F +3 72706975 286
T-72 Hurst, Pat -1 F -1 70727471 287
T-72 Rankin, Reilley -1 F E 74707172 287
T-72 Yang, Amy -1 F +3 74667275 287
T-75 Cavalleri, Silvia E F -1 72727371 288
T-75 Hage, Nicole E F +4 69737076 288
T-75 Lee, Mi-Hyang E F +2 71717274 288
78 Mozo, Belen +1 F -1 73717471 289
79 Shepley, Jessica +4 F +6 71737078 292
T-CUT Alex, Marina +1 - - 7570 145
T-CUT Bader, Beth +14 - - 8078 158
T-CUT Beck, Karlin +9 - - 7677 153
T-CUT Boland, Julia +7 - - 7477 151
T-CUT Bondad, Frances +2 - - 7274 146
T-CUT Bordner, Danah +1 - - 7372 145
T-CUT Cho, Irene +4 - - 7474 148
T-CUT Choe, Esther +8 - - 7577 152
T-CUT Clanton, Cydney +4 - - 7870 148
T-CUT Concolino, Jacqui +3 - - 7671 147
T-CUT Delacour, Perrine +7 - - 7477 151
T-CUT Ekey, Kathleen +5 - - 7970 149
T-CUT Elizabeth, Victoria +7 - - 7774 151
T-CUT Engzelius, Marita +5 - - 7178 149
T-CUT Ernst, Austin +2 - - 7670 146
T-CUT Francella, Meaghan +4 - - 7276 148
T-CUT Gleason, Jennifer +4 - - 7375 148
T-CUT Gulyanamitta, Numa +3 - - 7077 147
T-CUT Gustafson, Sophie +1 - - 7570 145
T-CUT Han, Hee-Won +2 - - 7274 146
T-CUT Hardy, Jordan +6 - - 7476 150
T-CUT Hung, Amy +2 - - 7373 146
T-CUT Hur, M.J. +5 - - 7574 149
T-CUT Iacobelli, Daniela +4 - - 7870 148
T-CUT Jacques, Kelly +5 - - 7376 149
T-CUT Jang, Jeong +1 - - 7471 145
T-CUT Johnson, Felicity +2 - - 7472 146
T-CUT Juneau, Sara Maude +2 - - 7274 146
T-CUT Jutanugarn, Moriya +1 - - 7570 145
T-CUT Kang, Haeji +1 - - 7273 145
T-CUT Kang, Hanna +2 - - 7175 146
T-CUT Karle, Taylore +4 - - 7375 148
T-CUT Kemp, Sarah +6 - - 7476 150
T-CUT Kim, Mindy +3 - - 7572 147
T-CUT Lacrosse, Cindy +13 - - 7879 157
T-CUT Leblanc, Maude-Aimee +1 - - 7372 145
T-CUT Lee, Ilhee +1 - - 7570 145
T-CUT Lee, Jennie +1 - - 7570 145
T-CUT Lee-Bentham, Rebecca +2 - - 7274 146
T-CUT Li, Jiayun +3 - - 7374 147
T-CUT Lim, Inhong +6 - - 7773 150
T-CUT Lincicome, Brittany +1 - - 7570 145
T-CUT Lindberg, Pernilla +1 - - 7174 145
T-CUT Llaneza, Alejandra +4 - - 7375 148
T-CUT Masson, Caroline +2 - - 7274 146
T-CUT Millsap, Haley +4 - - 7474 148
T-CUT Moreno, Paola +1 - - 7372 145
T-CUT Mortellaro, Kayla +6 - - 7773 150
T-CUT Pancake, Brooke +4 - - 7672 148
T-CUT Phillips, Garrett +3 - - 7671 147
T-CUT Prammanasudh, Stacy +1 - - 6976 145
T-CUT Rah, Jane +3 - - 7374 147
T-CUT Seo Kwak, Min +6 - - 7377 150
T-CUT Sharp, Alena +5 - - 7574 149
T-CUT Sheridan, Sophia +4 - - 7573 148
T-CUT Sherlock, Stephanie +3 - - 7275 147
T-CUT Stuetz, Marina +4 - - 7573 148
T-CUT Stupples, Karen +3 - - 7374 147
T-CUT Tanco, Victoria +5 - - 7376 149
T-CUT Teachman, Tessa +2 - - 7373 146
T-CUT Wie, Michelle +5 - - 7475 149
T-CUT Wright, Lindsey +6 - - 7476 150
T-CUT Yi, Eunjung +5 - - 7772 149
T-CUT Yun, Hannah +8 - - 7775 152
WD Lee, Seon Hwa -2 - - 71707329 243

 

Crowne Plaza Invitational

The Crowne Plaza Invitational que se juega en el Colonial Country Club (Par/Yardas: 70/7.054), es el evento del PGA TOUR con mayor concurrencia en el mismo campo. El torneo comenzó en 1946 y el club fue construido 10 años antes.

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com