Tours y Resultados
Mobile Bay LPGA Classic
Abril 26 - 29
TERMINADO
Campo(s):
Robert Trent Jones Golf Trail - Magnolia Grove's The Crossings - Mobile, Alabama, United States
* Jugadora que comenzó la ronda en el hoyo 10
Robert Trent Jones Golf Trail - Magnolia Grove's The Crossings - Mobile, Alabama, United States
* Jugadora que comenzó la ronda en el hoyo 10
| POS. | INFORMACIÓN DE LA JUGADORA | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis, Stacy | -17 | F | -3 | 68 | 67 | 67 | 69 | 271 | Expand | |
| 2 | 4 | Thompson, Alexis | -16 | F | -7 | 70 | 71 | 66 | 65 | 272 | Expand |
| 3 | Icher, Karine | -15 | F | -4 | 72 | 65 | 68 | 68 | 273 | Expand | |
| T4 | 2 | Lincicome, Brittany | -12 | F | 0 | 70 | 67 | 67 | 72 | 276 | Expand |
| T4 | 8 | Munoz, Azahara | -12 | F | -4 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | Expand |
| T4 | 8 | Ryu, So-Yeon | -12 | F | -4 | 69 | 67 | 72 | 68 | 276 | Expand |
| T4 | 3 | Webb, Karrie | -12 | F | -3 | 73 | 70 | 64 | 69 | 276 | Expand |
| T4 | Yoo, Sun-Young | -12 | F | -2 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | Expand | |
| T9 | 3 | Gulbis, Natalie | -11 | F | -2 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | Expand |
| T9 | 20 | Park, Hee Young | -11 | F | -6 | 70 | 70 | 71 | 66 | 277 | Expand |
| T9 | 5 | Wright, Lindsey | -11 | F | -1 | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 | Expand |
| T12 | 9 | Castrale, Nicole | -10 | F | -4 | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 | Expand |
| T12 | 9 | Hedwall, Caroline | -10 | F | -4 | 67 | 73 | 70 | 68 | 278 | Expand |
| T12 | 6 | Kang, Haeji | -10 | F | -1 | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | Expand |
| T12 | 9 | Pettersen, Suzann | -10 | F | -4 | 73 | 68 | 69 | 68 | 278 | Expand |
| T12 | 6 | Phatlum, Pornanong | -10 | F | -1 | 72 | 69 | 66 | 71 | 278 | Expand |
| T17 | 12 | Lang, Brittany | -9 | F | -4 | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 | Expand |
| T17 | Lee, Meena | -9 | F | -2 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | Expand | |
| T17 | 5 | Rosales, Jennifer | -9 | F | -1 | 67 | 72 | 69 | 71 | 279 | Expand |
| T20 | 1 | Dunn, Moira | -8 | F | -2 | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 | Expand |
| T20 | 3 | Hee Ji, Eun | -8 | F | -1 | 74 | 68 | 67 | 71 | 280 | Expand |
| T20 | 3 | Morgan, Becky | -8 | F | -1 | 74 | 65 | 70 | 71 | 280 | Expand |
| T20 | 1 | Sjodin, Karin | -8 | F | -2 | 72 | 64 | 74 | 70 | 280 | Expand |
| T20 | 8 | Uribe, Mariajo | -8 | F | 0 | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | Expand |
| T20 | 32 | Yeon Choi, Na * | -8 | F | -7 | 70 | 70 | 75 | 65 | 280 | Expand |
| T26 | 15 | Francella, Meaghan * | -7 | F | -4 | 75 | 69 | 69 | 68 | 281 | Expand |
| T26 | 5 | Gulyanamitta, Numa | -7 | F | 0 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | Expand |
| T26 | 5 | Han, Hee-Won | -7 | F | -1 | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 | Expand |
| T26 | 3 | Kerr, Cristie | -7 | F | -2 | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | Expand |
| T26 | 3 | Kyung Seo, Hee | -7 | F | -2 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | Expand |
| T31 | 25 | Boeljon, Christel | -6 | F | 3 | 69 | 70 | 68 | 75 | 282 | Expand |
| T31 | 3 | Choi, Chella * | -6 | F | -3 | 72 | 65 | 76 | 69 | 282 | Expand |
| T31 | 19 | Michaels, Sydnee | -6 | F | 2 | 68 | 68 | 72 | 74 | 282 | Expand |
| T31 | 10 | Nordqvist, Anna | -6 | F | 0 | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | Expand |
| T31 | 2 | Recari, Beatriz | -6 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | Expand |
| T31 | 4 | Young Pak, Jin | -6 | F | -2 | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | Expand |
| T37 | 23 | Creamer, Paula * | -5 | F | -6 | 71 | 72 | 74 | 66 | 283 | Expand |
| T37 | 10 | Feng, Shanshan * | -5 | F | -3 | 70 | 71 | 73 | 69 | 283 | Expand |
| T37 | 16 | Grzebien, Anna | -5 | F | 1 | 74 | 66 | 70 | 73 | 283 | Expand |
| T37 | 2 | Harigae, Mina | -5 | F | -1 | 76 | 68 | 68 | 71 | 283 | Expand |
| T37 | 2 | Pressel, Morgan | -5 | F | -1 | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | Expand |
| T37 | 8 | Stanford, Angela | -5 | F | 0 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 | Expand |
| 43 | 8 | Lacrosse, Cindy * | -4 | F | 0 | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | Expand |
| 44 | 3 | Walshe, Alison * | -3 | F | 0 | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 | Expand |
| T45 | 10 | Gustafson, Sophie | -2 | F | 2 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | Expand |
| T45 | 2 | Hart, Marcy * | -2 | F | 0 | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | Expand |
| T45 | 6 | Jang, Jeong * | -2 | F | 0 | 75 | 69 | 70 | 72 | 286 | Expand |
| T45 | 2 | Johnson, Jennifer * | -2 | F | 0 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | Expand |
| T45 | 15 | Kane, Lorie * | -2 | F | -3 | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 | Expand |
| T45 | 15 | Kemp, Sarah * | -2 | F | -3 | 69 | 71 | 77 | 69 | 286 | Expand |
| T45 | 13 | Shin, Jenny * | -2 | F | -2 | 70 | 70 | 76 | 70 | 286 | Expand |
| T52 | 5 | Carter, Dori * | -1 | F | 1 | 69 | 73 | 72 | 73 | 287 | Expand |
| T52 | 19 | Hurst, Vicky * | -1 | F | -4 | 70 | 71 | 78 | 68 | 287 | Expand |
| T52 | 8 | Kim, Song-Hee * | -1 | F | -2 | 70 | 73 | 74 | 70 | 287 | Expand |
| T52 | 12 | Korda, Jessica * | -1 | F | 2 | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 | Expand |
| T52 | 5 | Lindberg, Pernilla * | -1 | F | 1 | 73 | 68 | 73 | 73 | 287 | Expand |
| T52 | O'Toole, Ryann * | -1 | F | 0 | 70 | 70 | 75 | 72 | 287 | Expand | |
| T52 | 5 | Rankin, Reilley * | -1 | F | -1 | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 | Expand |
| T52 | 12 | Sergas, Giulia * | -1 | F | 2 | 73 | 69 | 71 | 74 | 287 | Expand |
| T60 | 20 | Ekey, Kathleen * | 0 | F | 3 | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | Expand |
| T60 | 8 | Mozo, Belen * | 0 | F | 1 | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | Expand |
| T62 | 5 | Joh, Tiffany * | 1 | F | -1 | 74 | 70 | 74 | 71 | 289 | Expand |
| T62 | 27 | Kung, Candie | 1 | F | 5 | 72 | 70 | 70 | 77 | 289 | Expand |
| T62 | 10 | Oh, Ji-Young * | 1 | F | 2 | 73 | 69 | 73 | 74 | 289 | Expand |
| T65 | 8 | Bowie Young, Heather * | 2 | F | -2 | 76 | 67 | 77 | 70 | 290 | Expand |
| T65 | 5 | Nomura, Harukyo * | 2 | F | 1 | 71 | 69 | 77 | 73 | 290 | Expand |
| T67 | 15 | Mackenzie, Paige * | 3 | F | 4 | 73 | 67 | 75 | 76 | 291 | Expand |
| T67 | 7 | Sherlock, Stephanie * | 3 | F | 0 | 75 | 69 | 75 | 72 | 291 | Expand |
| T67 | 14 | Young Lee, Jee * | 3 | F | 3 | 77 | 67 | 72 | 75 | 291 | Expand |
| T70 | 10 | Doolan, Wendy * | 4 | F | 3 | 72 | 71 | 74 | 75 | 292 | Expand |
| T70 | 3 | Felibert, Veronica * | 4 | F | 2 | 73 | 71 | 74 | 74 | 292 | Expand |
| T72 | 4 | Futcher, Katie * | 5 | F | 3 | 67 | 77 | 74 | 75 | 293 | Expand |
| T72 | 4 | Hur, M.J. * | 5 | F | 3 | 68 | 71 | 79 | 75 | 293 | Expand |
| T74 | 2 | Concolino, Jacqui * | 6 | F | 1 | 73 | 71 | 77 | 73 | 294 | Expand |
| T74 | 3 | Shepley, Jessica * | 6 | F | 3 | 74 | 70 | 75 | 75 | 294 | Expand |
| 76 | 5 | Hjorth, Maria * | 7 | F | 4 | 71 | 72 | 76 | 76 | 295 | Expand |
| 77 | 10 | Ferrero, Lisa * | 11 | F | 9 | 70 | 74 | 74 | 81 | 299 | Expand |
Noticias
- Juego lento: Polémica penalidad a Morgan Pressel sigue causando debate
- Granada y Uribe siguen escalando en el ranking mundial
- El golf en México es mucho más que la herencia de Lorena Ochoa
- Sybase Match Play: Azahara Muñoz se impuso en jornada llena de drama y polémica
- Sybase Match Play: La gran actuación de Granada culminó en cuartos de final


