Tours y Resultados
BMW Charity Pro-Am presented by SYNNEX Corporation
Mayo 17 - 20
TERMINADO
Campo(s):
Greenville Country Club - Chanticleer course - Greenville, South Carolina, United States
Greenville Country Club - Chanticleer course - Greenville, South Carolina, United States
Greenville Country Club - Chanticleer course - Greenville, South Carolina, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
Greenville Country Club - Chanticleer course - Greenville, South Carolina, United States
Greenville Country Club - Chanticleer course - Greenville, South Carolina, United States
Greenville Country Club - Chanticleer course - Greenville, South Carolina, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Flanagan, Nick | -15 | F | -4 | 67 | 70 | 67 | 67 | 271 | Expand |
| 2 | 6 | Percy, Cameron | -15 | F | -5 | 68 | 62 | 75 | 66 | 271 | Expand |
| T3 | 7 | Stiles, Darron | -14 | F | -5 | 64 | 68 | 74 | 66 | 272 | Expand |
| T3 | Streb, Robert | -14 | F | -3 | 66 | 68 | 70 | 68 | 272 | Expand | |
| T5 | 4 | Fritsch, Brad | -13 | F | -1 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | Expand |
| T5 | 5 | Saunders, Sam | -13 | F | -4 | 66 | 71 | 69 | 67 | 273 | Expand |
| T5 | 5 | Watkins, Aaron | -13 | F | -4 | 67 | 66 | 73 | 67 | 273 | Expand |
| T8 | 14 | Brigman, D.J. | -12 | F | -5 | 65 | 74 | 69 | 66 | 274 | Expand |
| T8 | 30 | Gardiner, Scott * | -12 | F | -7 | 72 | 69 | 69 | 64 | 274 | Expand |
| T8 | 14 | Presnell, Alistair | -12 | F | -5 | 67 | 72 | 69 | 66 | 274 | Expand |
| T8 | 5 | Prugh, Alex | -12 | F | -1 | 68 | 70 | 66 | 70 | 274 | Expand |
| T12 | 2 | Delahoussaye, Brent | -11 | F | -2 | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 | Expand |
| T12 | 9 | Hahn, James | -11 | F | 0 | 70 | 65 | 69 | 71 | 275 | Expand |
| T12 | 1 | Herman, Jim | -11 | F | -2 | 65 | 73 | 68 | 69 | 275 | Expand |
| T12 | 11 | Hicks, Justin | -11 | F | -4 | 71 | 66 | 71 | 67 | 275 | Expand |
| T12 | 7 | Mechereffe, Fernando | -11 | F | -3 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 | Expand |
| T12 | 26 | Wittenberg, Casey * | -11 | F | -6 | 69 | 72 | 69 | 65 | 275 | Expand |
| T18 | 20 | Benedetti, Camilo * | -10 | F | -5 | 69 | 67 | 74 | 66 | 276 | Expand |
| T18 | 4 | Bramlett, Joseph | -10 | F | -3 | 66 | 76 | 66 | 68 | 276 | Expand |
| T18 | 1 | Edstrom, Reid | -10 | F | -2 | 67 | 66 | 74 | 69 | 276 | Expand |
| T18 | 15 | Sacheck, James * | -10 | F | -4 | 69 | 73 | 67 | 67 | 276 | Expand |
| T22 | 11 | Chin, John * | -9 | F | -3 | 69 | 72 | 68 | 68 | 277 | Expand |
| T22 | 11 | Fathauer, Derek * | -9 | F | -3 | 66 | 74 | 69 | 68 | 277 | Expand |
| T22 | 21 | Lebrun, Steve | -9 | F | 3 | 68 | 68 | 67 | 74 | 277 | Expand |
| T22 | 11 | Parel, Scott | -9 | F | 0 | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | Expand |
| T22 | 3 | Ridings, Tag | -9 | F | -1 | 71 | 66 | 70 | 70 | 277 | Expand |
| T22 | 12 | Stankowski, Paul | -9 | F | 0 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | Expand |
| T22 | 12 | Whittaker, Ron | -9 | F | 0 | 69 | 69 | 68 | 71 | 277 | Expand |
| T29 | 4 | Cuzzort, Jeff | -8 | F | -2 | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 | Expand |
| T29 | 9 | Lingmerth, David * | -8 | F | -3 | 74 | 66 | 70 | 68 | 278 | Expand |
| T29 | 26 | Pope, Andy | -8 | F | 3 | 66 | 68 | 70 | 74 | 278 | Expand |
| T29 | 18 | Sauers, Gene | -8 | F | 1 | 68 | 66 | 72 | 72 | 278 | Expand |
| T33 | 10 | Connell, Michael | -7 | F | 0 | 68 | 73 | 67 | 71 | 279 | Expand |
| T33 | 5 | Curl, Jeff * | -7 | F | -2 | 71 | 72 | 67 | 69 | 279 | Expand |
| T33 | 18 | Damron, Robert * | -7 | F | -3 | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 | Expand |
| T33 | 11 | Gomez, Fabian | -7 | F | 0 | 77 | 67 | 64 | 71 | 279 | Expand |
| T33 | 11 | Renner, Jim | -7 | F | 0 | 65 | 70 | 73 | 71 | 279 | Expand |
| T33 | 11 | Tambellini, Roger | -7 | F | 0 | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 | Expand |
| T33 | 25 | van Aswegen, Tyrone | -7 | F | 3 | 71 | 67 | 67 | 74 | 279 | Expand |
| T33 | 8 | Wilkinson, Tim * | -7 | F | -2 | 65 | 74 | 71 | 69 | 279 | Expand |
| T41 | 8 | Bare, Andy * | -6 | F | 0 | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | Expand |
| T41 | 10 | DeCorso, Bryan * | -6 | F | -2 | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | Expand |
| T41 | Kresge, Cliff * | -6 | F | -1 | 70 | 73 | 67 | 70 | 280 | Expand | |
| T41 | 12 | La'Cassie, Bronson * | -6 | F | -2 | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 | Expand |
| T41 | 8 | Lonard, Peter * | -6 | F | 0 | 71 | 66 | 72 | 71 | 280 | Expand |
| T41 | 12 | Uresti, Omar * | -6 | F | -2 | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | Expand |
| T47 | 14 | Alker, Steven * | -5 | F | 1 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | Expand |
| T47 | 25 | Bolli, Justin | -5 | F | 2 | 72 | 70 | 66 | 73 | 281 | Expand |
| T47 | 24 | Oppenheim, Rob | -5 | F | 2 | 68 | 70 | 70 | 73 | 281 | Expand |
| T47 | 6 | Vranesh, Brian * | -5 | F | -1 | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 | Expand |
| T51 | 2 | Garnett, Brice * | -4 | F | 0 | 72 | 71 | 68 | 71 | 282 | Expand |
| T51 | van Der Walt, Dawie * | -4 | F | 0 | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 | Expand | |
| T53 | 2 | Gore, Jason * | -3 | F | 1 | 75 | 65 | 71 | 72 | 283 | Expand |
| T53 | 12 | Gronberg, Mathias * | -3 | F | 2 | 66 | 71 | 73 | 73 | 283 | Expand |
| T53 | 20 | May, David * | -3 | F | 3 | 71 | 72 | 66 | 74 | 283 | Expand |
| T53 | 2 | Pettitt Jr., Philip * | -3 | F | 1 | 69 | 74 | 68 | 72 | 283 | Expand |
| T53 | Toledo, Jose * | -3 | F | 1 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | Expand | |
| T53 | 12 | Turner, Jerod * | -3 | F | 2 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 | Expand |
| T59 | 8 | Delprete, Johnny * | -2 | F | 2 | 73 | 68 | 70 | 73 | 284 | Expand |
| T59 | 18 | Lavery, Mike * | -2 | F | 3 | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 | Expand |
| T59 | 8 | Serna, Oscar * | -2 | F | 2 | 68 | 70 | 73 | 73 | 284 | Expand |
| T62 | 23 | Byrd, Zack * | -1 | F | 4 | 70 | 72 | 68 | 75 | 285 | Expand |
| T62 | 39 | Foley, Kevin | -1 | F | 6 | 69 | 71 | 68 | 77 | 285 | Expand |
| T62 | 11 | Heintz, Bob * | -1 | F | 3 | 69 | 68 | 74 | 74 | 285 | Expand |
| 65 | 14 | Finau, Tony * | 0 | F | 4 | 71 | 72 | 68 | 75 | 286 | Expand |
| 66 | 33 | Sterling, Scott | 1 | F | 7 | 70 | 69 | 70 | 78 | 287 | Expand |
| 67 | 16 | Bowden, Daniel * | 2 | F | 6 | 72 | 70 | 69 | 77 | 288 | Expand |
Noticias
- El golf en México es mucho más que la herencia de Lorena Ochoa
- Un afortunado Nick Flanagan ganó en un playoff el BMW Charity Pro-Am
- Mechereffe y Gómez se meten en la lucha en el BMW Charity Pro-Am
- Camilo Benedetti se mete entre los 10 mejores en el BMW Charity Pro-Am
- Nationwide Tour ve la posibilidad de agregar nuevo torneo en Medellín


