• 1
  • Haas, Bill
  • -7
  • F
  • 2
  • Bradley, Keegan
  • -7
  • F
  • 2
  • Mickelson, Phil
  • -7
  • F
  • 4
  • Garcia, Sergio
  • -5
  • F
  • 4
  • Johnson, Dustin
  • -5
  • F
  • 4
  • Lyle, Jarrod
  • -5
  • F
  • 4
  • Walker, Jimmy
  • -5
  • F
  • 8
  • Byrd, Jonathan
  • -4
  • F
  • 8
  • Holmes, J.B.
  • -4
  • F
  • 8
  • Van Pelt, Bo
  • -4
  • F
  • 11
  • Baddeley, Aaron
  • -3
  • F
  • 11
  • Furyk, Jim
  • -3
  • F
  • 13
  • Jacobson, Fredrik
  • -2
  • F
  • 13
  • Perez, Pat
  • -2
  • F
  • 13
  • Rose, Justin
  • -2
  • F
  • 13
  • Watson, Bubba
  • -2
  • F
  • 17
  • Johnson, Zach
  • -1
  • F
  • 17
  • Leishman, Marc
  • -1
  • F
  • 17
  • Molder, Bryce
  • -1
  • F
  • 17
  • Moore, Ryan
  • -1
  • F
Prev Next

Tours y Resultados

Nationwide Tour 2011

Ir a la página del tour >

Pacific Rubiales Bogota Open presented by Samsung

Febrero 16 - Diciembre 19 TERMINADO
Campo(s):
Country Club of Bogota - Bogota, , Colombia
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
POS.   INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES  
1 2 Kendall, Skip -10 F 0 70676671 274 Expand
T2 4 Gonzales, Andres -9 F -3 69706868 275 Expand
T2 1 Svoboda, Andrew -9 F 1 70666772 275 Expand
T4   Hahn, James -8 F -1 70696770 276 Expand
T4 3 Triplett, Kirk -8 F 1 72686472 276 Expand
T6 7 Hoge, Tom -7 F -3 71667268 277 Expand
T6 17 Johnson, Kevin -7 F -4 70707067 277 Expand
T6 17 La'Cassie, Bronson -7 F -4 70726867 277 Expand
T6 2 Warren, Charles -7 F 0 71696671 277 Expand
10 6 Connell, Michael -6 F -2 68726969 278 Expand
T11 5 Serna, Oscar -5 F -1 72706770 279 Expand
T11 1 Smock, Brian -5 F 0 66687471 279 Expand
T13 13 Allred, Jason -4 F -1 73686970 280 Expand
T13   Claxton, Paul -4 F 0 68707171 280 Expand
T13   Hietala, Ryan -4 F 0 69687271 280 Expand
T13 3 Horschel, Billy -4 F 1 66667672 280 Expand
T13 10 Lonard, Peter -4 F -1 66707470 280 Expand
T13   Sim, Michael -4 F 0 70657471 280 Expand
T13 20 van Aswegen, Tyrone -4 F -2 68717269 280 Expand
T20 7 Flores, Erik -3 F 1 67687472 281 Expand
T20 18 Gardiner, Scott -3 F -2 72697169 281 Expand
T20 20 Gomez, Fabian * -3 F -3 70697468 281 Expand
T20 18 Hampshire, Travis * -3 F -2 70717169 281 Expand
T20 3 Lebrun, Steve -3 F 0 74696771 281 Expand
T20 13 Merritt, Troy -3 F -1 72706970 281 Expand
T20 13 Pride, Dicky -3 F -1 70687370 281 Expand
T27 21 Bare, Andy -2 F 4 68716875 282 Expand
T27 1 Costilla, Cesar -2 F 1 70707072 282 Expand
T27 4 Fathauer, Derek -2 F 1 68727072 282 Expand
T27 20 Stuard, Brian -2 F 4 74666775 282 Expand
T27 21 Swafford, Hudson -2 F 4 68697075 282 Expand
T27 11 Wilcox, Will -2 F 2 77646873 282 Expand
T33 23 Brigman, D.J. -1 F 4 69697075 283 Expand
T33 20 Haley, D -1 F 3 71716774 283 Expand
T33 8 Stiles, Darron * -1 F -1 71697370 283 Expand
T33 20 Villegas, Manuel -1 F 3 70687174 283 Expand
T33 3 Williams, Lee * -1 F 0 76676971 283 Expand
T38 18 Briscoe, Ben * 0 F -2 69747269 284 Expand
T38 14 Deforest, Chris * 0 F -1 70697570 284 Expand
T38   LaBelle II, Doug 0 F 1 70717172 284 Expand
T38 2 Lavery, Mike * 0 F 1 68717372 284 Expand
T38 4 List, Luke 0 F 2 69727073 284 Expand
T38 9 Parel, Scott * 0 F -1 69717470 284 Expand
T38 5 Sterling, Scott 0 F 2 73706873 284 Expand
T38 15 Turner, Jerod 0 F 3 70716974 284 Expand
T46 6 Damron, Robert * 1 F 1 70737072 285 Expand
T46 6 Friesen, Steve * 1 F 1 72707172 285 Expand
T46 12 Nallen, Chris * 1 F -1 73707270 285 Expand
T46 10 Stankowski, Paul * 1 F 2 73706973 285 Expand
T50 27 Alvarado, Benjamin 2 F 5 69736876 286 Expand
T50 8 Echavarria, Andres * 2 F 0 72717271 286 Expand
T50 9 Fritsch, Brad * 2 F 2 72687373 286 Expand
T50 14 Joon Lee, Won * 2 F 3 72707074 286 Expand
T50 12 Lingmerth, David * 2 F -1 70727470 286 Expand
T50 12 Smith, Nathan * 2 F -1 69747370 286 Expand
T50 1 Tambellini, Roger * 2 F 1 70717372 286 Expand
T50 2 Wilkinson, Tim * 2 F 1 71707372 286 Expand
53   Pettitt, Philip 1 8 0      0 Expand
T58 8 Boros, Guy * 3 F -1 75677570 287 Expand
T58 35 Hoffmann, Morgan 3 F 6 67717277 287 Expand
T58 20 Kim, Bio * 3 F 4 73697075 287 Expand
T61 6 Edstrom, Reid * 4 F 2 69747273 288 Expand
T61 23 Garnett, Brice * 4 F 5 72687276 288 Expand
T63 7 Prugh, Alex * 5 F 3 70687774 289 Expand
T63 1 Turnesa, Marc * 5 F 2 72717373 289 Expand
65 10 Aragon, Alex * 6 F 4 71707475 290 Expand
T66 6 Goldberg, Aaron * 7 F 0 72717771 291 Expand
T66 4 Kresge, Cliff * 7 F 1 74687772 291 Expand
T66 4 Pappas, Brenden * 7 F 4 68757375 291 Expand
T66   Piller, Martin * 7 F 3 69747474 291 Expand
T66   Veazey, Vance * 7 F 3 74697474 291 Expand
71   Roach, Wes * 9 F 3 70717874 293 Expand
T72 16 Anderson, Stuart * 11 F 9 70737280 295 Expand
T72 6 Dickerson, Bubba * 11 F 7 72707578 295 Expand

Recibe nuestro Newsletter

Regístrate para recibir actualizaciones
de la programación del Golf Channel Latin America,novedades del mundo
del golf e información exclusiva.

Hazte amigo de Golf Channel Latin America

CAMPOS DE GOLF

The Ritz-Carlton Golf Club (Par/Yardas: 72/7.833)

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2011 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2011 Golf Channel Latin America y Latin America Sports

GeoIP service by maxmind.com