Tours y Resultados
Pacific Rubiales Bogota Open presented by Samsung
Febrero 16 - Diciembre 19
TERMINADO
Campo(s):
Country Club of Bogota - Bogota, , Colombia
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
Country Club of Bogota - Bogota, , Colombia
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kendall, Skip | -10 | F | 0 | 70 | 67 | 66 | 71 | 274 | Expand |
| T2 | 4 | Gonzales, Andres | -9 | F | -3 | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 | Expand |
| T2 | 1 | Svoboda, Andrew | -9 | F | 1 | 70 | 66 | 67 | 72 | 275 | Expand |
| T4 | Hahn, James | -8 | F | -1 | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | Expand | |
| T4 | 3 | Triplett, Kirk | -8 | F | 1 | 72 | 68 | 64 | 72 | 276 | Expand |
| T6 | 7 | Hoge, Tom | -7 | F | -3 | 71 | 66 | 72 | 68 | 277 | Expand |
| T6 | 17 | Johnson, Kevin | -7 | F | -4 | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | Expand |
| T6 | 17 | La'Cassie, Bronson | -7 | F | -4 | 70 | 72 | 68 | 67 | 277 | Expand |
| T6 | 2 | Warren, Charles | -7 | F | 0 | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 | Expand |
| 10 | 6 | Connell, Michael | -6 | F | -2 | 68 | 72 | 69 | 69 | 278 | Expand |
| T11 | 5 | Serna, Oscar | -5 | F | -1 | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | Expand |
| T11 | 1 | Smock, Brian | -5 | F | 0 | 66 | 68 | 74 | 71 | 279 | Expand |
| T13 | 13 | Allred, Jason | -4 | F | -1 | 73 | 68 | 69 | 70 | 280 | Expand |
| T13 | Claxton, Paul | -4 | F | 0 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | Expand | |
| T13 | Hietala, Ryan | -4 | F | 0 | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 | Expand | |
| T13 | 3 | Horschel, Billy | -4 | F | 1 | 66 | 66 | 76 | 72 | 280 | Expand |
| T13 | 10 | Lonard, Peter | -4 | F | -1 | 66 | 70 | 74 | 70 | 280 | Expand |
| T13 | Sim, Michael | -4 | F | 0 | 70 | 65 | 74 | 71 | 280 | Expand | |
| T13 | 20 | van Aswegen, Tyrone | -4 | F | -2 | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | Expand |
| T20 | 7 | Flores, Erik | -3 | F | 1 | 67 | 68 | 74 | 72 | 281 | Expand |
| T20 | 18 | Gardiner, Scott | -3 | F | -2 | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 | Expand |
| T20 | 20 | Gomez, Fabian * | -3 | F | -3 | 70 | 69 | 74 | 68 | 281 | Expand |
| T20 | 18 | Hampshire, Travis * | -3 | F | -2 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 | Expand |
| T20 | 3 | Lebrun, Steve | -3 | F | 0 | 74 | 69 | 67 | 71 | 281 | Expand |
| T20 | 13 | Merritt, Troy | -3 | F | -1 | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | Expand |
| T20 | 13 | Pride, Dicky | -3 | F | -1 | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | Expand |
| T27 | 21 | Bare, Andy | -2 | F | 4 | 68 | 71 | 68 | 75 | 282 | Expand |
| T27 | 1 | Costilla, Cesar | -2 | F | 1 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | Expand |
| T27 | 4 | Fathauer, Derek | -2 | F | 1 | 68 | 72 | 70 | 72 | 282 | Expand |
| T27 | 20 | Stuard, Brian | -2 | F | 4 | 74 | 66 | 67 | 75 | 282 | Expand |
| T27 | 21 | Swafford, Hudson | -2 | F | 4 | 68 | 69 | 70 | 75 | 282 | Expand |
| T27 | 11 | Wilcox, Will | -2 | F | 2 | 77 | 64 | 68 | 73 | 282 | Expand |
| T33 | 23 | Brigman, D.J. | -1 | F | 4 | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 | Expand |
| T33 | 20 | Haley, D | -1 | F | 3 | 71 | 71 | 67 | 74 | 283 | Expand |
| T33 | 8 | Stiles, Darron * | -1 | F | -1 | 71 | 69 | 73 | 70 | 283 | Expand |
| T33 | 20 | Villegas, Manuel | -1 | F | 3 | 70 | 68 | 71 | 74 | 283 | Expand |
| T33 | 3 | Williams, Lee * | -1 | F | 0 | 76 | 67 | 69 | 71 | 283 | Expand |
| T38 | 18 | Briscoe, Ben * | 0 | F | -2 | 69 | 74 | 72 | 69 | 284 | Expand |
| T38 | 14 | Deforest, Chris * | 0 | F | -1 | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 | Expand |
| T38 | LaBelle II, Doug | 0 | F | 1 | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | Expand | |
| T38 | 2 | Lavery, Mike * | 0 | F | 1 | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 | Expand |
| T38 | 4 | List, Luke | 0 | F | 2 | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 | Expand |
| T38 | 9 | Parel, Scott * | 0 | F | -1 | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 | Expand |
| T38 | 5 | Sterling, Scott | 0 | F | 2 | 73 | 70 | 68 | 73 | 284 | Expand |
| T38 | 15 | Turner, Jerod | 0 | F | 3 | 70 | 71 | 69 | 74 | 284 | Expand |
| T46 | 6 | Damron, Robert * | 1 | F | 1 | 70 | 73 | 70 | 72 | 285 | Expand |
| T46 | 6 | Friesen, Steve * | 1 | F | 1 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | Expand |
| T46 | 12 | Nallen, Chris * | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | Expand |
| T46 | 10 | Stankowski, Paul * | 1 | F | 2 | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 | Expand |
| T50 | 27 | Alvarado, Benjamin | 2 | F | 5 | 69 | 73 | 68 | 76 | 286 | Expand |
| T50 | 8 | Echavarria, Andres * | 2 | F | 0 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | Expand |
| T50 | 9 | Fritsch, Brad * | 2 | F | 2 | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 | Expand |
| T50 | 14 | Joon Lee, Won * | 2 | F | 3 | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | Expand |
| T50 | 12 | Lingmerth, David * | 2 | F | -1 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 | Expand |
| T50 | 12 | Smith, Nathan * | 2 | F | -1 | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 | Expand |
| T50 | 1 | Tambellini, Roger * | 2 | F | 1 | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 | Expand |
| T50 | 2 | Wilkinson, Tim * | 2 | F | 1 | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | Expand |
| 53 | Pettitt, Philip | 1 | 8 | 0 | 0 | Expand | |||||
| T58 | 8 | Boros, Guy * | 3 | F | -1 | 75 | 67 | 75 | 70 | 287 | Expand |
| T58 | 35 | Hoffmann, Morgan | 3 | F | 6 | 67 | 71 | 72 | 77 | 287 | Expand |
| T58 | 20 | Kim, Bio * | 3 | F | 4 | 73 | 69 | 70 | 75 | 287 | Expand |
| T61 | 6 | Edstrom, Reid * | 4 | F | 2 | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | Expand |
| T61 | 23 | Garnett, Brice * | 4 | F | 5 | 72 | 68 | 72 | 76 | 288 | Expand |
| T63 | 7 | Prugh, Alex * | 5 | F | 3 | 70 | 68 | 77 | 74 | 289 | Expand |
| T63 | 1 | Turnesa, Marc * | 5 | F | 2 | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | Expand |
| 65 | 10 | Aragon, Alex * | 6 | F | 4 | 71 | 70 | 74 | 75 | 290 | Expand |
| T66 | 6 | Goldberg, Aaron * | 7 | F | 0 | 72 | 71 | 77 | 71 | 291 | Expand |
| T66 | 4 | Kresge, Cliff * | 7 | F | 1 | 74 | 68 | 77 | 72 | 291 | Expand |
| T66 | 4 | Pappas, Brenden * | 7 | F | 4 | 68 | 75 | 73 | 75 | 291 | Expand |
| T66 | Piller, Martin * | 7 | F | 3 | 69 | 74 | 74 | 74 | 291 | Expand | |
| T66 | Veazey, Vance * | 7 | F | 3 | 74 | 69 | 74 | 74 | 291 | Expand | |
| 71 | Roach, Wes * | 9 | F | 3 | 70 | 71 | 78 | 74 | 293 | Expand | |
| T72 | 16 | Anderson, Stuart * | 11 | F | 9 | 70 | 73 | 72 | 80 | 295 | Expand |
| T72 | 6 | Dickerson, Bubba * | 11 | F | 7 | 72 | 70 | 75 | 78 | 295 | Expand |
Noticias
- Tommy Cocha recibe última invitación para el Panamá Claro Championship
- Mackenzie y Russi se adjudican sponsor exemptions para el Chile Classic
- Lo que dejó el Pacific Rubiales Colombia Championship: Ganadores y perdedores
- Juan Cerda y Christian Espinoza ganaron invitaciones para el Chile Classic
- Skip Kendall se quedó con el título en el Pacific Rubiales Colombia Championship



Facebook.com