Tours y Resultados
HP Byron Nelson Championship
Mayo 17 - 20
TERMINADO
Campo(s):
TPC Four Seasons-Las Colinas - TPC at Four Seasons - Irving, Texas, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
TPC Four Seasons-Las Colinas - TPC at Four Seasons - Irving, Texas, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
| POS. | INFORMACIÓN DEL JUGADOR | TOTAL | HOYO | RON. | R1 | R2 | R3 | R4 | GOLPES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dufner, Jason | -11 | F | -3 | 67 | 66 | 69 | 67 | 269 | Expand | |
| 2 | Pride, Dicky | -10 | F | -3 | 66 | 68 | 69 | 67 | 270 | Expand | |
| T3 | 4 | Blixt, Jonas | -9 | F | -4 | 68 | 70 | 67 | 66 | 271 | Expand |
| T3 | 1 | Henry, J.J. | -9 | F | -2 | 68 | 68 | 67 | 68 | 271 | Expand |
| T3 | 3 | Leishman, Marc | -9 | F | -4 | 65 | 69 | 71 | 66 | 271 | Expand |
| T3 | 7 | Durant, Joe | -9 | F | -5 | 70 | 71 | 65 | 65 | 271 | Expand |
| T7 | 14 | Duke, Ken | -6 | F | -4 | 69 | 67 | 72 | 66 | 274 | Expand |
| T7 | 15 | Mickelson, Phil | -6 | F | -4 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | Expand |
| T9 | 7 | Day, Jason | -5 | F | 2 | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | Expand |
| T9 | 8 | Bohn, Jason | -5 | F | -2 | 70 | 70 | 67 | 68 | 275 | Expand |
| T9 | 20 | Garrigus, Robert | -5 | F | -4 | 71 | 70 | 68 | 66 | 275 | Expand |
| T9 | 1 | Palmer, Ryan | -5 | F | -1 | 64 | 70 | 72 | 69 | 275 | Expand |
| T9 | 1 | Perez, Pat | -5 | F | -1 | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 | Expand |
| T9 | 4 | Singh, Vijay | -5 | F | 1 | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 | Expand |
| T15 | 1 | Harrington, Padraig | -4 | F | -1 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 | Expand |
| T15 | 5 | Kuchar, Matt | -4 | F | 0 | 66 | 68 | 72 | 70 | 276 | Expand |
| T15 | 14 | Mathis, David | -4 | F | -3 | 68 | 71 | 70 | 67 | 276 | Expand |
| T15 | 5 | Piercy, Scott | -4 | F | 0 | 66 | 70 | 70 | 70 | 276 | Expand |
| T19 | 9 | Beem, Rich | -3 | F | 1 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | Expand |
| T19 | 3 | Driscoll, James | -3 | F | -1 | 67 | 71 | 70 | 69 | 277 | Expand |
| T19 | 2 | Gonzales, Andres | -3 | F | 0 | 66 | 72 | 69 | 70 | 277 | Expand |
| T19 | 21 | Lee, Danny | -3 | F | -3 | 71 | 71 | 68 | 67 | 277 | Expand |
| T19 | 9 | Points, D.A. | -3 | F | -2 | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 | Expand |
| T24 | 14 | Bradley, Keegan | -2 | F | 2 | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 | Expand |
| T24 | 8 | Campbell, Chad | -2 | F | 1 | 68 | 66 | 73 | 71 | 278 | Expand |
| T24 | 5 | Mallinger, John | -2 | F | -1 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | Expand |
| T24 | 4 | Rollins, John | -2 | F | -1 | 71 | 67 | 71 | 69 | 278 | Expand |
| T24 | 29 | Woodland, Gary | -2 | F | -4 | 68 | 70 | 74 | 66 | 278 | Expand |
| T29 | Castro, Roberto | -1 | F | 0 | 74 | 67 | 68 | 70 | 279 | Expand | |
| T29 | 37 | Cejka, Alex | -1 | F | -5 | 65 | 73 | 76 | 65 | 279 | Expand |
| T29 | 17 | Hamilton, Todd | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | Expand |
| T29 | 11 | Lamely, Derek | -1 | F | -1 | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 | Expand |
| T29 | 8 | Owen, Greg | -1 | F | 1 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 | Expand |
| T29 | Romero, Andres | -1 | F | 0 | 72 | 67 | 70 | 70 | 279 | Expand | |
| T29 | 12 | Walker, Jimmy | -1 | F | 2 | 70 | 68 | 69 | 72 | 279 | Expand |
| T36 | 17 | Compton, Erik | 0 | F | -2 | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 | Expand |
| T36 | 8 | Herron, Tim | 0 | F | 1 | 70 | 72 | 67 | 71 | 280 | Expand |
| T36 | 17 | Kisner, Kevin | 0 | F | -2 | 67 | 74 | 71 | 68 | 280 | Expand |
| T36 | 15 | Mayfair, Billy | 0 | F | 2 | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 | Expand |
| T36 | 4 | Merrick, John | 0 | F | 0 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | Expand |
| T41 | 19 | Delaet, Graham | 1 | F | 3 | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | Expand |
| T41 | 31 | Estes, Bob | 1 | F | 5 | 73 | 68 | 65 | 75 | 281 | Expand |
| T41 | 12 | Els, Ernie | 1 | F | 2 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | Expand |
| T41 | 13 | Hoffman, Charley | 1 | F | 2 | 66 | 69 | 74 | 72 | 281 | Expand |
| T41 | 13 | Howell III, Charles | 1 | F | 2 | 68 | 73 | 68 | 72 | 281 | Expand |
| T41 | 25 | Lee, Richard H. | 1 | F | -3 | 68 | 72 | 74 | 67 | 281 | Expand |
| T41 | 25 | Riley, Chris | 1 | F | -3 | 67 | 74 | 73 | 67 | 281 | Expand |
| T41 | 5 | Waldorf, Duffy | 1 | F | 0 | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | Expand |
| T49 | 12 | Couch, Chris | 2 | F | -1 | 68 | 70 | 75 | 69 | 282 | Expand |
| T49 | 4 | Brown, Scott | 2 | F | 0 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | Expand |
| T49 | 4 | Barnes, Ricky | 2 | F | 0 | 67 | 71 | 74 | 70 | 282 | Expand |
| T49 | 12 | Goggin, Mathew | 2 | F | -1 | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 | Expand |
| T49 | 20 | Green, Nathan | 2 | F | 3 | 68 | 71 | 70 | 73 | 282 | Expand |
| T49 | 9 | Jobe, Brandt | 2 | F | 2 | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | Expand |
| T49 | 9 | Lunde, Bill | 2 | F | 2 | 66 | 75 | 69 | 72 | 282 | Expand |
| T56 | 3 | Adams, Blake | 3 | F | 1 | 66 | 71 | 75 | 71 | 283 | Expand |
| T56 | 10 | Chalmers, Greg | 3 | F | 2 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | Expand |
| T56 | 10 | Davis, Brian | 3 | F | 2 | 73 | 65 | 73 | 72 | 283 | Expand |
| T56 | 10 | Atwal, Arjun | 3 | F | -1 | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | Expand |
| T56 | 5 | Gay, Brian | 3 | F | 0 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | Expand |
| T56 | 10 | Haas, Hunter | 3 | F | 2 | 69 | 73 | 69 | 72 | 283 | Expand |
| T56 | 5 | Reifers, Kyle | 3 | F | 0 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | Expand |
| T63 | 41 | Bertsch, Shane | 4 | F | 6 | 70 | 70 | 68 | 76 | 284 | Expand |
| T63 | 3 | Killeen, J. J. | 4 | F | 0 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | Expand |
| T63 | 17 | Trahan, D.J. | 4 | F | 3 | 72 | 68 | 71 | 73 | 284 | Expand |
| T63 | 23 | Weekley, Boo | 4 | F | 4 | 69 | 68 | 73 | 74 | 284 | Expand |
| 67 | 2 | Imada, Ryuji | 5 | F | 1 | 67 | 68 | 79 | 71 | 285 | Expand |
| 68 | 15 | O'Hern, Nick | 6 | F | 4 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | Expand |
| T69 | 23 | Coles, Gavin | 7 | F | 6 | 71 | 69 | 71 | 76 | 287 | Expand |
| T69 | 16 | Noh, Seung-Yul | 7 | F | 5 | 73 | 69 | 70 | 75 | 287 | Expand |
| T69 | 3 | Vegas, Jhonattan | 7 | F | 3 | 67 | 74 | 73 | 73 | 287 | Expand |
Videos y fotos
Triunfo de Tiger Woods en el Arnold Palmer Invitational 2012
enero 26, 2012
ver mas videos y fotos >
Noticias
- Anthony Kim estará cinco meses alejado de las canchas por múltiples lesiones
- Camilo Villegas vuelve a ser el mejor latino en el ranking mundial de golf
- El golf en México es mucho más que la herencia de Lorena Ochoa
- Dufner mantiene su gran momento tras ganar el título del Byron Nelson Championship
- Jason Dufner conserva estrecho liderato en el Byron Nelson Championship

