• 1
  • Haas, Bill
  • -7
  • F
  • 2
  • Bradley, Keegan
  • -7
  • F
  • 2
  • Mickelson, Phil
  • -7
  • F
  • 4
  • Garcia, Sergio
  • -5
  • F
  • 4
  • Johnson, Dustin
  • -5
  • F
  • 4
  • Lyle, Jarrod
  • -5
  • F
  • 4
  • Walker, Jimmy
  • -5
  • F
  • 8
  • Byrd, Jonathan
  • -4
  • F
  • 8
  • Holmes, J.B.
  • -4
  • F
  • 8
  • Van Pelt, Bo
  • -4
  • F
  • 11
  • Baddeley, Aaron
  • -3
  • F
  • 11
  • Furyk, Jim
  • -3
  • F
  • 13
  • Jacobson, Fredrik
  • -2
  • F
  • 13
  • Perez, Pat
  • -2
  • F
  • 13
  • Rose, Justin
  • -2
  • F
  • 13
  • Watson, Bubba
  • -2
  • F
  • 17
  • Johnson, Zach
  • -1
  • F
  • 17
  • Leishman, Marc
  • -1
  • F
  • 17
  • Molder, Bryce
  • -1
  • F
  • 17
  • Moore, Ryan
  • -1
  • F
Prev Next

Tours y Resultados

Northern Trust Open

Febrero 16 - 19 TERMINADO
Campo(s):
Riviera Country Club - Pacific Palisades, California, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10
POS.   INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES  
1 5 Haas, Bill -7 F -2 72686869 277 Expand
T2 1 Bradley, Keegan -7 F 0 71696671 277 Expand
T2 1 Mickelson, Phil -7 F 0 66707071 277 Expand
T4 42 Garcia, Sergio * -5 F -7 69767064 279 Expand
T4 2 Johnson, Dustin -5 F 0 71706771 279 Expand
T4 5 Lyle, Jarrod -5 F -1 73657170 279 Expand
T4 7 Walker, Jimmy -5 F -2 72667269 279 Expand
T8 5 Byrd, Jonathan -4 F 2 68706973 280 Expand
T8 6 Holmes, J.B. -4 F -1 67737070 280 Expand
T8 6 Van Pelt, Bo -4 F -1 74686870 280 Expand
T11 3 Baddeley, Aaron -3 F 2 73696673 281 Expand
T11 9 Furyk, Jim -3 F -1 72706970 281 Expand
T13 32 Jacobson, Fredrik * -2 F -4 72727167 282 Expand
T13 10 Perez, Pat -2 F 4 72657075 282 Expand
T13 5 Rose, Justin -2 F 0 70707171 282 Expand
T13 3 Watson, Bubba -2 F 0 70697271 282 Expand
T17 1 Johnson, Zach -1 F 1 71697172 283 Expand
T17 6 Leishman, Marc -1 F 2 70697173 283 Expand
T17 12 Molder, Bryce -1 F 5 74676676 283 Expand
T17 5 Moore, Ryan -1 F 3 72696874 283 Expand
T17 13 Scott, Adam -1 F -1 73716970 283 Expand
T17 10 Snedeker, Brandt -1 F -1 75706870 283 Expand
T17 28 Thompson, Michael * -1 F -3 72727168 283 Expand
T24 16 Choi, K.J. * 0 F -1 69717470 284 Expand
T24 3 Chappell, Kevin 0 F 0 73677371 284 Expand
T24 2 Kuchar, Matt 0 F 0 69697571 284 Expand
T24   Mahan, Hunter 0 F 1 67757072 284 Expand
T24 3 Palmer, Ryan 0 F 0 76696871 284 Expand
T24 14 Stadler, Kevin 0 F -1 71717270 284 Expand
T24 4 Stanley, Kyle 0 F 1 74687072 284 Expand
T24 6 Tringale, Cameron 0 F 0 70746971 284 Expand
T24 4 Wagner, Johnson 0 F 1 73716872 284 Expand
33 11 Singh, Vijay * 1 F -1 74707170 285 Expand
T34 4 Baird, Briny 2 F 2 71707273 286 Expand
T34 14 Goosen, Retief 2 F 3 73677274 286 Expand
T34 14 Killeen, J. J. 2 F 4 71697175 286 Expand
T34 3 Kokrak, Jason 2 F 2 76677073 286 Expand
T34 8 Pettersson, Carl * 2 F 1 68707672 286 Expand
T34 10 Watney, Nick 2 F 3 73706974 286 Expand
T34 6 Wi, Charlie * 2 F 1 75697072 286 Expand
T34 4 Yang, Y.E. 2 F 2 72726973 286 Expand
T42   Compton, Erik * 3 F 2 73726973 287 Expand
T42 12 De Jonge, Brendon 3 F 3 73697174 287 Expand
T44 6 Delaet, Graham * 4 F 3 73687374 288 Expand
T44 21 Harrington, Padraig * 4 F -1 74707470 288 Expand
T44 13 Hearn, David * 4 F 0 70737471 288 Expand
T44 9 Overton, Jeff * 4 F 1 73727172 288 Expand
T44   Senden, John * 4 F 2 73707273 288 Expand
T49 18 Frazar, Harrison * 5 F -1 71747470 289 Expand
T49 7 Gates, Bobby * 5 F 4 73726975 289 Expand
T49 5 McNeill, George * 5 F 2 76677373 289 Expand
T52 7 Cauley, Bud * 6 F 4 74707175 290 Expand
T52 5 Dufner, Jason * 6 F 2 72727373 290 Expand
T52 21 Gainey, Tommy 6 F 6 70737077 290 Expand
T52 32 Levin, Spencer 6 F 7 73667378 290 Expand
T56 26 Donald, Luke 7 F 7 70727178 291 Expand
T56 1 Mallinger, John * 7 F 3 71717574 291 Expand
T56 12 Streelman, Kevin * 7 F 5 74707176 291 Expand
T59 7 Duke, Ken * 8 F 2 69727873 292 Expand
T59 21 Els, Ernie * 8 F 7 73687378 292 Expand
T59 6 Taylor, Vaughn * 8 F 5 72717376 292 Expand
T62 4 Barnes, Ricky * 9 F 3 71717774 293 Expand
T62 4 Day, Jason * 9 F 3 73717574 293 Expand
T62 24 Fowler, Rickie * 9 F 8 75697079 293 Expand
T62 5 Mayfair, Billy * 9 F 5 72737276 293 Expand
T62 24 Ogilvie, Joe 9 F 8 71717279 293 Expand
T67 27 Cink, Stewart * 10 F 9 69717480 294 Expand
T67 14 Beckman, Cameron * 10 F 7 70757178 294 Expand
T69 3 Matteson, Troy * 11 F 4 68757775 295 Expand
T69 12 Steele, Brendan * 11 F 7 69747478 295 Expand
T69 8 Woodland, Gary * 11 F 6 73717477 295 Expand
T72 1 Bettencourt, Matt * 12 F 5 73707776 296 Expand
T72 6 Ishikawa, Ryo * 12 F 6 73707677 296 Expand
T72 18 Kang, Sunghoon * 12 F 9 72717380 296 Expand
75 9 Lunde, Bill * 13 F 7 73727478 297 Expand
76   Na, Kevin * 16 F 6 74717877 300 Expand

Recibe nuestro Newsletter

Regístrate para recibir actualizaciones
de la programación del Golf Channel Latin America,novedades del mundo
del golf e información exclusiva.

Hazte amigo de Golf Channel Latin America

CAMPOS DE GOLF

The Ritz-Carlton Golf Club (Par/Yardas: 72/7.833)

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2011 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2011 Golf Channel Latin America y Latin America Sports

GeoIP service by maxmind.com