Tours y Resultados

Symetra Tour 2013

Ir a la página del tour >

Daytona Beach Invitational presented by Embry-Riddle Aeronautical University

Septiembre 28 - 30 TERMINADO
Campo(s):
LPGA International - Champions Course - Daytona Beach, Florida, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3 GOLPES
1 Iacobelli, Daniela -11 F -4 696868 205
T-2 Choe, Esther -9 F -5 716967 207
T-2 Connelly, Stephanie -9 F -3 716769 207
T-4 Juneau, Sara-Maude -8 F -2 696970 208
T-4 Kempter, Katie -8 F -3 706969 208
T-4 Smith, Nicole -8 F -1 696871 208
T-7 Echeverria, Paz -7 F -6 717266 209
T-7 Elizabeth, Victoria -7 F -1 696971 209
T-7 Gleason, Jenny -7 F -2 706970 209
T-7 Moston, Erica -7 F -1 706871 209
T-11 Brown, Sara -6 F -1 726771 210
T-11 Burnett, Katie -6 F -5 737067 210
T-11 Kueny, Laura -6 F -4 727068 210
T-11 Lee, Mi-Hyang -6 F -5 737067 210
T-11 Massey, Courtney -6 F +1 667173 210
T-11 Pancake, Brooke -6 F -1 677271 210
T-11 Puyo, Fiona -6 F -1 706971 210
T-18 Coe, Joanna -5 F -3 717169 211
T-18 Kenoyer, Stefanie -5 F -4 727168 211
T-18 Kim, Sue -5 F -1 716971 211
T-18 Silva, Macarena -5 F E 706972 211
T-22 Averyhardt, Shasta -4 F -4 727268 212
T-22 Boland, Julia -4 F -2 727070 212
T-22 Buzminski, Angela -4 F +1 706973 212
T-22 Jeray, Nicole -4 F -1 707171 212
T-22 Jun, Andy -4 F -1 697271 212
T-22 Koelbaek, Therese -4 F -5 717467 212
T-22 Mills, Danielle -4 F -4 717368 212
T-22 White, Dolores -4 F E 726872 212
T-30 Barenborg, Jackie -3 F +1 707073 213
T-30 Do, Brianna -3 F -1 717171 213
T-30 Doughtie, Lauren -3 F E 707172 213
T-30 Jun, Hannah -3 F -2 727170 213
T-30 Lennarth, Camilla -3 F +1 697173 213
T-30 Suwannapura, Thidapa -3 F -1 707271 213
T-30 Tait, Ashley -3 F -3 747069 213
T-30 Van-Niekerk, Ulrika -3 F E 697272 213
T-38 Choi, Marina -2 F -1 717271 214
T-38 Gebhardt, Jessi -2 F -3 727369 214
T-38 Hong, Jennifer -2 F E 727072 214
T-38 Howard, Ginger -2 F E 727072 214
T-42 Chua, Jean -1 F -2 737270 215
T-42 Jandel, Emma -1 F -1 737171 215
T-42 Kang, Hanna -1 F E 746972 215
T-42 Leon, Marcela -1 F -2 747170 215
T-42 Moreno, Paola -1 F +1 727073 215
T-42 Smith, Kristie -1 F -2 747170 215
T-42 Speechley, Jessica -1 F E 737072 215
T-42 Steen, Marissa -1 F -2 757070 215
T-42 Tavee, Tiffany -1 F -2 727370 215
T-42 Trotter, Joy -1 F -1 727271 215
T-42 Wigger, Leah -1 F -2 786770 215
T-53 Aronsson, Molly E F +3 717075 216
T-53 Llaneza, Alejandra E F E 727272 216
T-53 Nielson, Calle E F E 727272 216
T-53 Son, Saehee E F +3 717075 216
T-57 Cho, Misun +1 F E 737272 217
T-57 Choy, Britney +1 F E 737272 217
T-57 De Groot, Emma +1 F +1 747073 217
T-57 Eaton, Melissa +1 F E 766972 217
T-57 Sweeney, Jaclyn +1 F E 717472 217
T-57 Vandermade, Nicole +1 F +4 736876 217
T-57 Walla, Kristin +1 F +2 717274 217
T-64 Duncan, Allison +2 F +1 737273 218
T-64 Tang, Jessy +2 F +2 737174 218
T-66 Beisiegel, Izzy +3 F +3 697575 219
T-66 Meldrum, Lisa +3 F +2 707574 219
T-66 Sheary, Natalie +3 F +3 727275 219
69 Coffing, Carling +4 F +3 786775 220
70 Henderson, Selanee +5 F +6 737078 221
T-CUT Alimonda Lovelady, Victoria +3 - - 7572 147
T-CUT Alvarez, Lili +7 - - 7477 151
T-CUT Bristow, Cathryn +3 - - 7176 147
T-CUT Buelow, Alexandria +5 - - 7772 149
T-CUT Collins, Taylor +3 - - 7176 147
T-CUT Connor, Rachel +4 - - 7474 148
T-CUT Crawford, Laura +4 - - 7771 148
T-CUT Dreher, Kirby +3 - - 7671 147
T-CUT Dye, Kendall +6 - - 7773 150
T-CUT Eneroth, Amy +7 - - 7774 151
T-CUT Freeman, Cara +3 - - 7176 147
T-CUT Gavier, Martina +10 - - 7777 154
T-CUT Goedeken, Tara +3 - - 7374 147
T-CUT Grotvedt, Benedikte +13 - - 7681 157
T-CUT H. Kim, Alice +2 - - 7472 146
T-CUT Hadd, Nikki +14 - - 7484 158
T-CUT Hamilton, Britney +7 - - 8170 151
T-CUT Han, Hye-Joo +3 - - 7473 147
T-CUT Hanna, Allison +3 - - 7671 147
T-CUT Hullett, Jamie +3 - - 7671 147
T-CUT Jacques, Kelly +2 - - 7571 146
T-CUT Jones, Christina +7 - - 7378 151
T-CUT Katahira, Mitsuki +4 - - 7573 148
T-CUT Kim, Birdie +4 - - 7771 148
T-CUT Lim, Inhong +3 - - 7572 147
T-CUT Martin, Laura +3 - - 7671 147
T-CUT Matranga, Catherine +8 - - 7973 152
T-CUT McChrystal, Megan +3 - - 7374 147
T-CUT Murcia Ortiz, Juliana +3 - - 7671 147
T-CUT Narzisi, Mary +8 - - 7577 152
T-CUT O'Neal, Blair +3 - - 7572 147
T-CUT Park, Victoria +7 - - 7279 151
T-CUT Richdale, Samantha +3 - - 7473 147
T-CUT Schepperle, Candace +4 - - 7474 148
T-CUT Seo Kwak, Min +3 - - 7572 147
T-CUT Serra, Bea +25 - - 8584 169
T-CUT Shin, Michelle +2 - - 7373 146
T-CUT Shockley, Dawn +3 - - 7275 147
T-CUT Smith, Libby +5 - - 7475 149
T-CUT Soto, Gloriana +7 - - 7576 151
T-CUT Stanford, Tracy +2 - - 7175 146
T-CUT Suh, Jenny +3 - - 7275 147
T-CUT Vega, Briana +9 - - 7974 153
T-CUT Wallace, Jessica +5 - - 7970 149
T-CUT Wright, Kendall +6 - - 7377 150
T-DQ Alvarez, Anya - - - 7074 144
T-DQ Nair, Rhea - - - 80 80
T-DQ Neff, Aimee - - - 7172 143
T-WD Jordan-Higgins, Olivia - - - 77 77
T-WD Park, Seul-Ki - - - 75 75

Videos y fotos

No hay videos ni fotos relacionados

Noticias

No hay notas relacionadas

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com