Tours y Resultados

WGC - Cadillac Championship

Marzo 07 - 10 TERMINADO
Campo(s):
Doral Golf Resort and Spa - Blue Monster - Miami, Florida, United States
* Jugador que comenzó la ronda en el hoyo 10

Todos los horarios son ET
POS. INFORMACIÓN DEL JUGADOR TOTAL HOYO RON. R1R2R3R4 GOLPES
1 Woods, Tiger -19 F -1 66656771 269
2 Stricker, Steve -17 F -4 67676968 271
T-3 Garcia, Sergio -14 F -3 66726769 274
T-3 McDowell, Graeme -14 F E 66676972 274
T-3 Mickelson, Phil -14 F -1 67676971 274
T-3 Scott, Adam -14 F -8 72706864 274
7 Bradley, Keegan -12 F -1 68686971 276
T-8 Hanson, Peter -10 F -2 67717070 278
T-8 McIlroy, Rory -10 F -7 73697165 278
T-8 Rose, Justin -10 F -4 68727068 278
T-8 Thompson, Michael -10 F +1 69696773 278
T-12 Dufner, Jason -9 F E 69696972 279
T-12 Howell III, Charles -9 F -1 68716971 279
T-12 Johnson, Dustin -9 F E 68697072 279
T-12 Sterne, Richard -9 F -5 70717167 279
T-16 Jacobson, Freddie -8 F +2 66697174 280
T-16 Schwartzel, Charl -8 F +3 71656975 280
T-18 Colsaerts, Nicolas -7 F E 71716772 281
T-18 Watson, Bubba -7 F +3 66697175 281
T-20 Noren, Alexander -6 F -1 69707271 282
T-20 Senden, John -6 F +2 69697074 282
T-20 Simpson, Webb -6 F E 72677172 282
T-23 Jamieson, Scott -5 F E 70697272 283
T-23 Manassero, Matteo -5 F -6 71717566 283
T-25 Mahan, Hunter -4 F +2 67727174 284
T-25 Piercy, Scott -4 F E 70736972 284
T-25 Westwood, Lee -4 F -1 73697171 284
T-28 Els, Ernie -3 F -1 73697271 285
T-28 Henley, Russell -3 F +1 70727073 285
T-28 Huh, John -3 F +4 71677176 285
T-28 Molinari, Francesco -3 F -3 78667269 285
T-28 Poulter, Ian -3 F +3 68707275 285
T-33 Day, Jason -2 F -1 74667571 286
T-33 Oosthuizen, Louis -2 F E 70756972 286
T-35 Fowler, Rickie -1 F +6 69697178 287
T-35 Furyk, Jim -1 F +1 72707273 287
T-35 Gay, Brian -1 F E 70766972 287
T-35 Kuchar, Matt -1 F -1 72727271 287
T-39 Harrington, Padraig E F E 76726872 288
T-39 Lynn, David E F -1 71707671 288
T-39 Siem, Marcel E F -2 75737070 288
T-39 Van Pelt, Bo E F +2 68757174 288
T-43 Donald, Luke +1 F E 70767172 289
T-43 F-Castano, Gonzalo +1 F +2 72707374 289
T-43 Haas, Bill +1 F E 72737272 289
T-43 Wood, Chris +1 F +1 71747173 289
T-47 Johnson, Zach +2 F +3 71677775 290
T-47 Ogilvy, Geoff +2 F +2 69747374 290
T-49 Grace, Branden +3 F E 73747272 291
T-49 Kaymer, Martin +3 F +2 76687374 291
T-49 Pettersson, Carl +3 F +2 71757174 291
T-49 Watney, Nick +3 F +2 69717774 291
T-53 Coetzee, George +4 F +8 70697380 292
T-53 Gallacher, Stephen +4 F +2 74756974 292
T-53 Moore, Ryan +4 F +4 73717276 292
T-53 Olesen, Thorbjorn +4 F E 75757072 292
T-53 Wiratchant, Thaworn +4 F +5 69697777 292
T-58 Hendry, Michael +5 F +5 72667877 293
T-58 Lawrie, Paul +5 F -2 78737270 293
T-60 Clark, Tim +7 F +7 72737179 295
T-60 Fraser, Marcus +7 F +1 73727773 295
T-60 Merrick, John +7 F +4 75727276 295
T-63 Cabrera-Bello, Rafael +11 F +6 71747678 299
T-63 Donaldson, Jamie +11 F +2 72777674 299
65 Garrigus, Robert +12 F +4 75757476 300
DNS Snedeker, Brandt - - - -

Videos y fotos

No hay videos ni fotos relacionados

Noticias

No hay notas relacionadas

 

Crowne Plaza Invitational

The Crowne Plaza Invitational que se juega en el Colonial Country Club (Par/Yardas: 70/7.054), es el evento del PGA TOUR con mayor concurrencia en el mismo campo. El torneo comenzó en 1946 y el club fue construido 10 años antes.

SOBRE NOSOTROS - CONTACTO - TÉRMINOS DE SERVICIO

Copyright © 2013 Golf Channel Latin America, Derechos Reservados 2013 Golf Channel Latin America y Latin American Sports

GeoIP service by maxmind.com